4月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
3年ぶりに春の開運宝くじが発売です。中身は昨年の80周年記念くじと同じですが。
4月1日~4月30日 春の開運宝くじ
単価:1枚200円 抽せん日:2026年5月11日(月)
抽選結果は夕方頃にみずほ銀行HPが更新され、翌日に新聞掲載されるはず。
1等6000万円、1等前後賞あわせて1億円の全国宝くじです。
第1102回 春の開運宝くじの確率
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 60,000,000 | 10,000,000 | 3.0% | 3 |
| 1等の前後賞 | 20,000,000 | 5,000,000 | 2.0% | 6 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 101,010 | 0.5% | 297 |
| 2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% | 300 |
| 3 等 | 50,000 | 3,333 | 7.5% | 9,000 |
| 特別賞 | 20,000 | 2,000 | 5.0% | 15,000 |
| 4 等 | 10,000 | 1,000 | 5.0% | 30,000 |
| 5 等 | 2,000 | 100 | 10.0% | 300,000 |
| 6 等 | 200 | 10 | 10.0% | 3,000,000 |
| 合計 | 8.9 | 48.0% | 3,354,606 | |
本数は3ユニット分。1ユニットでは3分の1の本数です。
前後賞でも各2000万円
1等6000万円と200円くじにしては高めですし、前後賞でも2000万円あります。
連で1億円を狙うのもよし、バラで1ユニット3本の2000万円以上を狙っても。
額面の5%が2000万円以上、10%が100万円以上となっています。
.
なお、額面の37.5%は5万円以下なので、低額賞金重視ではあります。
1万円,2万円,5万円の3等級で17.5%の配分となっています。
3年ぶりの春の開運宝くじだが中身は4年連続同じ
各等級の賞金額、確率は4年連続で同じ設定となりました。
昨年は宝くじ発売80周年記念くじ、一昨年は全国1000回記念くじでした。
その前は今回と同様の春の開運宝くじでした。
更にその前の2022年は還元率が50%で、2等100万円が今の倍の本数でした。
.
設定変えないですね。特別賞の名称ぐらい何か考えてもって気はしますが。
4月1日~4月21日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円、抽せん日:4月24日(金)
ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
第2711回 関東・中部・東北自治 宝くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 10,000,000 | 4,000,000 | 2.5% | 2 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1.3% | 4 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 50,633 | 2.0% | 158 |
| 2 等 | 300,000 | 50,000 | 6.0% | 160 |
| 3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 800 |
| 4 等 | 5,000 | 500 | 10.0% | 16,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 80,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 800,000 |
| 合計 | 8.9 | 44.7% | 897,124 | |
第2649回東京都くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 10,000,000 | 1,250,000 | 8.0% | 2 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 625,000 | 4.0% | 4 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 52,083 | 1.9% | 48 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 25 |
| 3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 250 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,500 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
| 合計 | 9.0 | 44.9% | 277,829 | |
第2833回近畿くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 10,000,000 | 1,250,000 | 8.0% | 2 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 625,000 | 4.0% | 4 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 52,083 | 1.9% | 48 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 25 |
| 3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 250 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,500 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
| 合計 | 9.0 | 44.9% | 277,829 | |
第2519回西日本くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 10,000,000 | 2,000,000 | 5.0% | 2 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 4 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 51,282 | 2.0% | 78 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 40 |
| 3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 800 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 4,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 40,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 400,000 |
| 合計 | 9.0 | 43.5% | 444,924 | |
全てのブロックで1等2本です。昨年4月に引き続き年度初めは1等2本みたい。
全ブロック共通ではなく、昔のように発売本数により1等本数を変えて欲しいです。
.
1等は東京都と近畿が125万分の1で、かなり当たりやすいです。
関中東は400万分の1と東京都等よりの3.2倍も当たりにくいです。
.
関中東は1等が当たりにくい代わりに、4等5千円が当たりやすいです。
東京都は1等が当たりやすく、他の等級もきちんとあります。
近畿は東京都と同じ設定で、最も還元率が高いです。
西日本は1等が少し当たりにくいが、3等3万円が当たりやすいです。
.
やはり宝くじは1等に期待したいので、東京都や近畿が良いですね。
4月22日~5月5日 1等1500万円の100円くじ
単価:1枚100円、抽せん日:5月11日(月)
ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1500万円、1等前後賞あわせて2000万円の宝くじです。
第2714回 関東・中部・東北自治 宝くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 5,000,000 | 3.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 1.0% | 49 |
| 2 等 | 300,000 | 50,000 | 6.0% | 100 |
| 3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 500 |
| 4 等 | 5,000 | 500 | 10.0% | 10,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 50,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 500,000 |
| 合計 | 8.9 | 44.0% | 560,652 | |
第2652回東京都くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 1,500,000 | 10.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% | 14 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 15 |
| 3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 150 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,500 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 15,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 150,000 |
| 合計 | 9.0 | 45.3% | 166,682 | |
第2836回近畿くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 2,000,000 | 7.5% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% | 19 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 20 |
| 3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 200 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 200,000 |
| 合計 | 9.0 | 42.0% | 222,242 | |
第2522回西日本くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 2,500,000 | 6.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,250,000 | 2.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% | 24 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 25 |
| 3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 500 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,500 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
| 合計 | 9.0 | 43.0% | 278,052 | |
関中東も含めて1等1本です。1等の確率高いのは東京都の150万分の1。
関中東は500万分の1と東京都より3倍以上も当たりにくいです。
.
関中東は1等が当たりにくい代わりに4等が他より当たりやすいです。
東京都は1等が当たりやすく、還元率が45%を超えています。
近畿は1等がそこそこですが、還元率が42%とかなり悪いです。
西日本は1等がそこそこで、3等が当たりやすいです。
.
近畿は2等以下は東京都と同じで、1等が当たりにくいだけの違いです。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
