ビンゴ5の紹介と当せん条件の詳細です。
当選条件
3×3のマスのうち中央を除く8マスにそれぞれ5個の数字から1つを選びます。
中央は常に当たりとみて、残りの当たりマスで縦・横・斜めの列を揃えます。
揃った列(ライン)の数で当せんの等級が変わります。
等級 | 当せん条件 | 当選確率(分の1) | 理論当せん金 | 売上配分 |
---|---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 390,625 | 5,556,200 | 7.1% |
2等 | 6ライン | 24,414 | 300,000 | 6.1% |
3等 | 5ライン | 8,138 | 45,000 | 2.8% |
4等 | 4ライン | 2,035 | 18,200 | 4.5% |
5等 | 3ライン | 313 | 2,500 | 4.0% |
6等 | 2ライン | 59 | 700 | 6.0% |
7等 | 1ライン | 7 | 200円固定 | 14.5% |
合計 | 6.0 | 45.0% |
8マス全て的中で8ラインの1等です。
1マスは5個から選ぶので、5の8乗で390,625通りあります。
約39万分の1で理論当せん金が約555万円。ちょっと低めです。
特に1等は当せん口数により当選金額がけっこう変わります。
キャリーオーバーはありません。1等の上限額は3000万円です。
下のボックスから的中した箇所を選ぶと何ライン揃ったか分かります。
※不具合に気付いた方はご連絡ください。
結果はみずほ銀行HPに。
当せん条件の詳細
各等級でどのような場合があるか下表に示します。
級 | 当せん条件 | パターン | パターン数 | 総組合せ数 |
---|---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 8マス全て的中 | 1 | 1 |
2等 | 6ライン | 中1マスのみ外し | 4 | 16 |
3等 | 5ライン | 角1マスのみ外し | 4 | 16 |
対角の中2マス外し | 2 | 32 | ||
4等 | 4ライン | 斜めの中2マス外し | 4 | 64 |
隣接する2マス外し | 8 | 128 | ||
5等 | 3ライン | 上記以外の2マス外し | 14 | 224 |
3マス外しの一部 | 16 | 1,024 | ||
6等 | 2ライン | 3マス外しの一部 | 32 | 2,048 |
4マス外しの一部 | 18 | 4,608 | ||
7等 | 1ライン | 3マス外しの一部 | 8 | 512 |
4マス外しの一部 | 44 | 11,264 | ||
5マス外しの一部 | 28 | 28,672 | ||
6マス外しの一部 | 4 | 16,384 |
的中したマス数と等級の関係を次表に示します。
的中マス数 | 級 | 条件 | パターン | パターン数 | 総組合せ数 |
---|---|---|---|---|---|
8マス的中 | 1等 | 8ライン | 8マス全て的中 | 1 | 1 |
7マス的中 | 2等 | 6ライン | 中1マス外し | 4 | 16 |
3等 | 5ライン | 角1マス外し | 4 | 16 | |
6マス的中 | 3等 | 5ライン | 対角の中2マス外し | 2 | 32 |
4等 | 4ライン | 斜めの中2マス外し | 4 | 64 | |
隣接する2マス外し | 8 | 128 | |||
5等 | 3ライン | 上記以外の6マス的中 | 14 | 224 | |
5マス的中 | 5等 | 3ライン | 中3マス外しなど | 16 | 1,024 |
6等 | 2ライン | 角3マス外しなど | 32 | 2,048 | |
7等 | 1ライン | 運悪い3マス外し | 8 | 512 | |
4マス的中 | 6等 | 2ライン | 角4マス的中など | 18 | 4,608 |
7等 | 1ライン | 端1列(3マス)と 任意1マス外しなど |
44 | 11,264 | |
外れ | 0ライン | 対角外の角2マスと 運悪い中2マス的中 |
8 | 2,048 | |
3マス的中 | 7等 | 1ライン | 対角2マス+1マス的中 端1列(3マス)的中 |
28 | 28,672 |
外れ | 0ライン | 上記以外 | 28 | 28,672 | |
2マス的中 | 7等 | 1ライン | 対角の2マス的中 | 4 | 16,384 |
外れ | 0ライン | 上記以外 | 24 | 98,304 | |
1マス的中 | 外れ | 0ライン | 7マス外れ | 8 | 131,072 |
0マス的中 | 外れ | 0ライン | 8マス全て外れ | 1 | 65,536 |
選択時の組み合わせ数と購入金額
マルチで購入した場合の購入口数と購入金額を計算するフォームです。
1-5は2個(3と5)選び、11-15は3個(11と13と14)選び、あとは1個ずつなどの買い方をする場合です。この場合は6口1200円となります。
新宝くじビンゴ5の売上配分、攻略法など(2017.3.18)