12月に販売されるインターネット専用宝くじクイックワンの紹介です。
12月は300円が2種、200円が2種、100円が1種です。
12月 第185回 サンタクロース
単価:1回300円
1等2000万円が100万分の1の300円くじです。700円以下の賞金が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 20,000,000 | 1,000,000 | 6.7% | 2 |
| 2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 3.3% | 20 |
| 3 等 | 10,000 | 10,000 | 0.3% | 200 |
| 4 等 | 3,000 | 2,000 | 0.5% | 1,000 |
| 5 等 | 2,000 | 1,000 | 0.7% | 2,000 |
| 6 等 | 1,000 | 667 | 0.5% | 3,000 |
| 7 等 | 700 | 50 | 4.7% | 40,000 |
| 8 等 | 500 | 20 | 8.3% | 100,000 |
| 9 等 | 300 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
| 合計 | 3.7 | 45.0% | 546,222 | |
※当せん本数は2ユニットの場合。
.
300円に賞金総額の44.4%で、700円以下に賞金総額の約73%です。
.
9月のスピードクライミング・もぐらのお宝捜査と同じ条件です。
12月 第186回 シューティング・どうぶつスノーボード競争
単価:1回300円
1等1000万円が50万分の1の300円くじです。700円以下の賞金が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 10,000,000 | 500,000 | 6.7% | 4 |
| 2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 3.3% | 20 |
| 3 等 | 10,000 | 10,000 | 0.3% | 200 |
| 4 等 | 3,000 | 2,000 | 0.5% | 1,000 |
| 5 等 | 2,000 | 1,000 | 0.7% | 2,000 |
| 6 等 | 1,000 | 667 | 0.5% | 3,000 |
| 7 等 | 700 | 50 | 4.7% | 40,000 |
| 8 等 | 500 | 20 | 8.3% | 100,000 |
| 9 等 | 300 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
| 合計 | 3.7 | 45.0% | 546,224 | |
※当せん本数は2ユニットの場合。
.
300円に賞金総額の約44%で、700円以下に賞金総額の約73%です。
.
11月のレア猫を探せ!!・スパイ潜入捜査と同じ条件です。
12月 第187回 ドミノ
単価:1枚200円
1等500万円が100万分の2の200円くじです。200円が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 5,000,000 | 500,000 | 5.0% | 4 |
| 2 等 | 50,000 | 5,000 | 5.0% | 400 |
| 3 等 | 10,000 | 2,381 | 2.1% | 840 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 2.5% | 2,000 |
| 5 等 | 2,000 | 500 | 2.0% | 4,000 |
| 6 等 | 700 | 250 | 1.4% | 8,000 |
| 7 等 | 500 | 125 | 2.0% | 16,000 |
| 8 等 | 400 | 40 | 5.0% | 50,000 |
| 9 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
| 合計 | 4.2 | 45.0% | 481,244 | |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
200円に賞金総額の約44%で、700円以下に賞金総額の約63%です。
.
7月の育成モンスター・サファリツアーと同じ条件です。
12月 第188回 ピンボール
単価:1回200円
1等100万円が10万分の1の200円くじです。5等200円が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% | 20 |
| 2 等 | 50,000 | 12,500 | 2.0% | 160 |
| 3 等 | 10,000 | 1,250 | 4.0% | 1,600 |
| 4 等 | 2,000 | 250 | 4.0% | 8,000 |
| 5 等 | 500 | 25 | 10.0% | 80,000 |
| 6 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
| 合計 | 4.1 | 45.0% | 489,780 | |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
200円に賞金総額の約44%で、500円以下に賞金総額の約67%です。
.
9月のピンボールと同じ条件です。
12月 第189回 クレーンゲーム
単価:1回100円
1等10万円が2万分の1の100円くじです。3等100円がかなり多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 100,000 | 20,000 | 5.0% | 150 |
| 2 等 | 500 | 50 | 10.0% | 60,000 |
| 3 等 | 100 | 3.3 | 30.0% | 900,000 |
| 合計 | 3.1 | 45.0% | 960,150 | |
※当せん本数は6ユニットの場合。
.
3等100円に額面の30%、賞金総額の3分の2も配分の最悪な条件です。
当たりのうち約94%は3等100円、1等は当たりの中でも0.02%もないです。
.
11月のカプセルトイと同じ条件です。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
