9月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
お月見くじの他に1等前後賞合わせて1億円のレインボーくじもあります。
8月15日~9月8日 夏の女神くじ
単価:1枚200円 抽せん日:9月11日(金)
1等2000万円、1等前後賞あわせて3000万円のブロック別宝くじです。
詳細は、8月に販売されるくじの紹介を参照してください。
8月19日~9月8日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円 抽せん日:9月11日(金)
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
詳細は、8月に販売されるくじの紹介を参照してください。
9月9日~9月22日 第411回地域医療等振興自治宝くじ
単価:1枚200円 抽せん日:9月25日(金)
当せん番号はみずほ銀行HPで
1等8000万円、1等前後賞あわせて1億円の200円くじです。
レインボーくじ 第411回地医等クジ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 80,000,000 | 15,000,000 | 2.7% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 7,500,000 | 0.7% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 100,671 | 0.5% | 149 |
2 等 | 500,000 | 50,000 | 5.0% | 300 |
3 等 | 50,000 | 5,000 | 5.0% | 3,000 |
4 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 30,000 |
5 等 | 1,000 | 50 | 10.0% | 300,000 |
6 等 | 200 | 10 | 10.0% | 1,500,000 |
合計 | 43.8% | 1,833,452 |
全国共通レインボーくじで久しぶりの1億円が目指せる宝くじです。
コロナウイルス感染症対策のために大型にしたって訳ではなさそうですが。
1等は8000万円ですが、なんと1500万分の1の確率で1本しかありません。
単価は200円なので3枚600円で500万分の1。サマージャンボ2枚600円なら500万分の3で1億円以上です。1500万分の1はねぇ。前後賞合わせて1億円だし。
以前は48%の還元率とかもありましたが、最近の傾向からか43.8%です。
2011年のレインボーは1等前後賞合わせて2億円で1等500万分の1でした。
せめて1等3本の500万分の1にして欲しかったです。
1億円くじだし、単独記事にしても良かったのですが、この確率では。。。
1等1本なのは、還元率が悪いのと1000円、1万円を重視しているからです。
1万円以下に30%(賞金総額の68%)、5万円以下に35%(賞金総額の80%)です。
9月9日~9月22日 お月見くじ
単価:1枚200円 抽せん日:9月25日(金)
ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等3000万円、1等前後賞あわせて5000万円のブロック別宝くじです。
等級と当せん金は全て同じで、当せん確率がブロックによって異なります。
第2543回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 30,000,000 | 5,000,000 | 3.0% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 0.5% | 49 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 1.5% | 50 |
十五夜賞 | 30,000 | 2,500 | 6.0% | 2,000 |
3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 10,000 |
4 等 | 1,000 | 50 | 10.0% | 100,000 |
5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 500,000 |
合計 | 43.0% | 612,102 |
第2481回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 30,000,000 | 2,200,000 | 6.8% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,100,000 | 4.5% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 104,762 | 0.5% | 21 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 1.5% | 22 |
十五夜賞 | 30,000 | 2,500 | 6.0% | 880 |
3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 4,400 |
4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 22,000 |
5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 220,000 |
合計 | 44.3% | 247,326 |
第2663回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 30,000,000 | 2,000,000 | 7.5% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,000,000 | 5.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 0.5% | 19 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 1.5% | 20 |
十五夜賞 | 30,000 | 3,333 | 4.5% | 600 |
3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 4,000 |
4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 20,000 |
5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 200,000 |
合計 | 44.0% | 224,642 |
第2351回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 30,000,000 | 3,000,000 | 5.0% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,500,000 | 3.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 0.5% | 29 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 1.5% | 30 |
十五夜賞 | 30,000 | 2,500 | 6.0% | 1,200 |
3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 6,000 |
4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 30,000 |
5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 300,000 |
合計 | 41.3% | 337,262 |
昨年は1等4000万円あり関中東で1等2本だったのが、今年は全て1等1本に。
当たりやすいのは近畿の200万分の1と東京の220万分の1です。
関中東は1等500万分の1と当たりにくい代わりに4等が100本に2本です。
ただ、1000円が当たってもねぇ。その分を1等2本にして欲しかった。
後はだいたい似たような確率です。
西日本が1等以外東京と同じ確率ですが、1等確率が低いので総還元率が41.3%と悪くなっています。
全体的に3万円以下に多く配分したくじです。特に関中東は3万円以下の等級に賞金総額の83.7%も配分しています。
9月23日~10月20日 ハロウィンジャンボ宝くじ
単価:1枚各300円
ハロウィンジャンボの記事(1等前後賞合わせて5億円)
ハロウィンジャンボミニの記事(1等1千万円)
を参照してください。
ミニは残念な条件なので、ハロウィンジャンボに期待です。
9月30日~10月20日 1等1500万円の100円くじ
単価:1枚100円 抽せん日:10月23日(金)
ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1500万円、1等前後賞あわせて2000万円の宝くじです。
第2545回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 15,000,000 | 8,000,000 | 1.9% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 4,000,000 | 0.6% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 101,266 | 1.0% | 79 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 80 |
3 等 | 50,000 | 10,000 | 5.0% | 800 |
4 等 | 3,000 | 333 | 9.0% | 24,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 80,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 800,000 |
合計 | 40.5% | 904,962 |
第2483回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 15,000,000 | 2,500,000 | 6.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,250,000 | 2.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% | 24 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 25 |
3 等 | 50,000 | 10,000 | 5.0% | 250 |
4 等 | 3,000 | 500 | 6.0% | 5,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
合計 | 43.0% | 280,302 |
第2665回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 15,000,000 | 1,500,000 | 10.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% | 14 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 15 |
3 等 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 300 |
4 等 | 3,000 | 1,000 | 3.0% | 1,500 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 15,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 150,000 |
合計 | 42.3% | 166,832 |
第2353回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 15,000,000 | 2,000,000 | 7.5% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% | 19 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 20 |
3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 200 |
4 等 | 3,000 | 500 | 6.0% | 4,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 200,000 |
合計 | 43.0% | 224,242 |
関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは近畿の150万分の1です。
関中東は1等が800万分の1と低確率すぎます。近畿の5倍以上当たりにくい!!
関中東は売上総配分も40.5%と低く、当せん総額の約72%が3千円以下の等級!
近畿は1等前後賞2000万円の100円くじが150万分の1というのはいいですね。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
今年8月に発売されるレインボーくじはここに書いてあるレインボーくじと全く同じになりましたね。
.
——– コメントに対する返信 ——–
2021年8月のレインボーが全く同じになりましたね。
なんで、宝くじの日記念の1億円と同じ時期に販売するんだろう。。。