3月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
1等3000万円の春一番くじと1等1500万円の100円くじがあります。
2月3日~3月6日 バレンタインジャンボ宝くじ
単価:1枚各300円 抽せん日:2026年3月16日(月)
バレンタインジャンボの記事(1等2億円、1等前後賞合わせて3億円)
バレンタインジャンボミニの記事(1等2千万円、1等前後賞合わせて3千万円)
を参照してください。
2月18日~3月10日 1等2000万円の100円くじ
単価:1枚100円、抽せん日:3月13日(金)
詳細は、2月に販売されるくじの紹介を参照してください。
3月7日~3月31日 春一番くじ
単価:1枚200円 抽せん日:2026年4月3日(金)
ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等3000万円、1等前後賞あわせて5000万円のブロック別宝くじです。
第2709回 関東・中部・東北自治 宝くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 11,000,000 | 1.4% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 5,500,000 | 0.9% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 100,917 | 0.5% | 109 |
| 2 等 | 300,000 | 25,000 | 6.0% | 440 |
| 新生活応援賞 | 30,000 | 2,500 | 6.0% | 4,400 |
| 3 等 | 10,000 | 333 | 15.0% | 33,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 110,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 1,100,000 |
| 合計 | 8.8 | 44.8% | 1,247,952 | |
第2647回東京都くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 3,000,000 | 5.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,500,000 | 3.3% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 0.5% | 29 |
| 2 等 | 300,000 | 25,000 | 6.0% | 120 |
| 新生活応援賞 | 30,000 | 2,500 | 6.0% | 1,200 |
| 3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 6,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 30,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 300,000 |
| 合計 | 8.9 | 45.8% | 337,352 | |
第2831回近畿くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 3,000,000 | 5.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,500,000 | 3.3% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 0.5% | 29 |
| 2 等 | 300,000 | 50,000 | 3.0% | 60 |
| 新生活応援賞 | 30,000 | 2,000 | 7.5% | 1,500 |
| 3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 6,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 30,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 300,000 |
| 合計 | 8.9 | 44.3% | 337,592 | |
第2517回西日本くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 5,000,000 | 3.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 0.5% | 49 |
| 2 等 | 300,000 | 50,000 | 3.0% | 100 |
| 新生活応援賞 | 30,000 | 2,500 | 6.0% | 2,000 |
| 3 等 | 10,000 | 333 | 15.0% | 15,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 50,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 500,000 |
| 合計 | 8.8 | 44.5% | 567,152 | |
全てのブロックで1等1本で、東京都と近畿が最も当たりやすいです。
関中東は1等1100万分の1と東京都などの300万分の1の3倍以上当たりにくい。
.
関中東は1等が当たりにくい代わりに、3等が当たりやすい。昨年と同じ。
東京都は1等が当たりやすく、他もバランス良いです。昨年の近畿と同じ。
近畿は1等が当たりやすいが、東京都より2等が半減で新生活応援賞が多いが東京都より還元率が低いです。
西日本は関中東なみに3等が当たりやすいです。昨年より2等の本数が減った分、還元率が悪化しています。
.
近畿と西日本は昨年から悪化で、東京都は昨年よりよくなり、関中東は同じ。
選べるなら還元率が45%を超えているし、東京都です。200円くじなので、還元率はもっと高くなって欲しいところですが。
3月11日~3月29日 1等1500万円の100円くじ
単価:1枚100円、抽せん日:4月3日(金)
ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1500万円、1等前後賞あわせて2000万円の宝くじです。
第2710回 関東・中部・東北自治 宝くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 6,000,000 | 2.5% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 3,000,000 | 0.8% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 101,695 | 1.0% | 59 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 60 |
| 3 等 | 20,000 | 3,333 | 6.0% | 1,800 |
| 4 等 | 5,000 | 500 | 10.0% | 12,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 60,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 600,000 |
| 合計 | 8.9 | 43.3% | 673,922 | |
第2648回東京都くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 2,000,000 | 7.5% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% | 19 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 20 |
| 3 等 | 20,000 | 5,000 | 4.0% | 400 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 200,000 |
| 合計 | 9.0 | 43.0% | 222,442 | |
第2832回近畿くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 1,500,000 | 10.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% | 14 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 15 |
| 3 等 | 20,000 | 10,000 | 2.0% | 150 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,500 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 15,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 150,000 |
| 合計 | 9.0 | 44.3% | 166,682 | |
第2518回西日本くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 2,500,000 | 6.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,250,000 | 2.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% | 24 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 25 |
| 3 等 | 20,000 | 10,000 | 2.0% | 250 |
| 4 等 | 5,000 | 500 | 10.0% | 5,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
| 合計 | 8.9 | 44.0% | 280,302 | |
全てのブロックで1等1本です。1等は近畿が150万分の1で、最も当たりやすいです。
関中東は600万分の1と近畿より4倍も当たりにくいです。
全てのブロックで3等が2万円といつもの3万円より安くなっています。
.
関中東は1等が当たりにくい代わりに、3等や4等が当たりやすいです。
東京都は1等が当たりやすいです。
近畿は1等が最も当たりやすいが、3等が当たりにくいです。
西日本は1等がそこそこで3等が当たりにくいが、4等が当たりやすいです。
.
還元率はどのブロックも低めですが、近畿と西日本がこの中では良い方です。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。

今発売中のバレンタインジャンボ・ミニより200円くじのほうが良さそうだけど、2等が30万円というところがねえ。やっぱり2等は最低でも100万円にしてほしい。25000分の1は宝くじの確率としては高い方ですが簡単に当たらない確率だというのも事実。先週競馬で3連単史上最高払い戻し額の5800万円超が出たと話題になっていますがその3連単でさえフルゲート18頭立てでも約5000分の1。それにある程度予想して狙えるとあればそちらの方が人気が出るのは当然でしょう。色々と批判の多いパチンコパチスロでさえ運良ければ数千円程度で10万円前後の勝ちを可能としているのに宝くじはどうでしょう?毎回買っても当たるのはほぼ末等のみで、1等2等どころか数万円でさえ滅多に当たらない。売れなくなるのも当然でしょう。宝くじの一人負けはこれからも続きそうです。
.
—— コメントに対する返信 ——
私も5万円とかよりは30万円とは思いますが、2等としては寂しく感じます。
1等3000万円の次の2等が30万円ですからね。
春きらきらクジの時代は2等100万円とか500万円もありましたが、だんだん下がってますよね。
1等以外の賞金額は下がるばかりです。その方が売れると思っているようです。
.
パチンコ・パチスロや競馬・競艇などに還元率では勝てないのだから、高額賞金で違いを出すしかないと思うんだけど。
スポーツくじが売れているのは、高額賞金を充実させたのが良かったんだと思います。
スポーツくじは基本的にどれでも還元率は上限の50%だし。
45%と5%(1割)も法定上限から低くしているのは、売る気がないと思われてもしょうがないかと。