1月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
1等前後賞5千万円の新春運だめしくじと100円くじが2種あります。
2025年12月24日~1月20日 初夢宝くじ
単価:1枚200円 抽せん日:2026年1月23日(金)
1等1.5億円、1等前後賞あわせて2億円の大型ブロック別宝くじです。
詳細は、12月に販売されるくじの紹介を参照してください。
1月7日~1月27日 1等15000万円の100円くじ
単価:1枚100円、抽せん日:1月30日(金)
ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1500万円、1等前後賞あわせて2000万円の宝くじです。
第2704回 関東・中部・東北自治 宝くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 9,000,000 | 1.7% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 4,500,000 | 0.6% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 101,124 | 1.0% | 89 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 90 |
| 3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 1,800 |
| 4 等 | 5,000 | 500 | 10.0% | 18,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 90,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 900,000 |
| 合計 | 8.9 | 42.2% | 1,009,982 | |
第2642回東京都くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 2,000,000 | 7.5% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% | 19 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 20 |
| 3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 200 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 200,000 |
| 合計 | 9.0 | 42.0% | 222,242 | |
第2826回近畿くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 2,500,000 | 6.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,250,000 | 2.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% | 24 |
| 2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 25 |
| 3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 500 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,500 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
| 合計 | 9.0 | 43.0% | 278,052 | |
第2512回西日本くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 15,000,000 | 3,000,000 | 5.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1.7% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 1.0% | 29 |
| 2 等 | 300,000 | 50,000 | 6.0% | 60 |
| 3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 600 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 3,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 30,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 300,000 |
| 合計 | 9.0 | 44.6% | 333,692 | |
関中東も含めて1等1本です。1等の確率高いのは東京都の200万分の1です。
関中東は900万分の1と東京都より4.5倍も当たりにくいです。
.
関中東は1等が当たりにくいが、4等5000円が当たりやすいです。
東京都は1等が当たりやすいです。他もそこまで悪くないです。
近畿は東京都より1等がわずかに当たりにくいが、3等が当たりやすいです。
西日本は1等が東京より当たりにくいけど、2等、3等が当たりやすいです。
.
西日本は1等が関中東より3倍当たりやすく、2等も2倍当たりやすいです。
還元率も一番高く、次に発売の節分の100円くじよりもよいです。
関中東や東京都の還元率42%は低すぎますよね。
1月14日~2月2日 新春運だめしくじ
単価:1枚200円 抽せん日:2024年2月5日(木)
ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等3000万円、1等前後賞あわせて5000万円のブロック別宝くじです。
第2705回 関東・中部・東北自治 宝くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 12,000,000 | 1.3% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 6,000,000 | 0.8% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 100,840 | 0.5% | 119 |
| 2 等 | 1,000,000 | 50,000 | 10.0% | 240 |
| 新春幸運賞 | 30,000 | 2,000 | 7.5% | 6,000 |
| 3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 24,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 120,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 1,200,000 |
| 合計 | 8.9 | 45.1% | 1,350,362 | |
第2643回東京都くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 5,000,000 | 3.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 0.5% | 49 |
| 2 等 | 1,000,000 | 50,000 | 10.0% | 100 |
| 新春幸運賞 | 30,000 | 3,333 | 4.5% | 1,500 |
| 3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 10,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 50,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 500,000 |
| 合計 | 8.9 | 45.0% | 561,652 | |
第2827回近畿くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 2,500,000 | 6.0% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,250,000 | 4.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 0.5% | 24 |
| 2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% | 25 |
| 新春幸運賞 | 30,000 | 3,333 | 4.5% | 750 |
| 3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 5,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 25,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 250,000 |
| 合計 | 8.9 | 45.0% | 280,802 | |
第2513回西日本くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 30,000,000 | 6,000,000 | 2.5% | 1 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000 | 3,000,000 | 1.7% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 101,695 | 0.5% | 59 |
| 2 等 | 1,000,000 | 50,000 | 10.0% | 120 |
| 新春幸運賞 | 30,000 | 2,500 | 6.0% | 2,400 |
| 3 等 | 10,000 | 500 | 10.0% | 12,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 60,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 600,000 |
| 合計 | 8.9 | 45.7% | 674,582 | |
全ブロックで2等100万円と高めで、近畿以外は5万分の1と確率も高めです。
.
関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは近畿の250万分の1です。
関中東は1等1200万分の1と近畿より5倍近く当たりにくいです。
昨年よりは販売期間が短くなったので、販売本数が減り確率は上がってます。
なお、他の等級が変わり関中東と東京都は昨年より還元率が下がっています。
.
関中東は1等が当たりにくいが、新春幸運賞が他より当たりやすい。
東京都は1等がそこそこで、他もそこそこです。還元率は低め。
近畿は1等が当たりやすいです。2等が少なく、還元率は低め。
西日本は東京都より1等が少し当たりにくく、3万円は高めです。
.
どのブロックも200円くじで還元率が46%未満とは悲しいですね。
近畿はかなり販売本数を減らしましたね。
1月28日~2月17日 節分の100円くじ
単価:1枚100円、抽せん日:2月20日(金)
ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
第1090回全国 節分の100円くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 10,000,000 | 4,000,000 | 2.5% | 3 |
| 1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1.3% | 6 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 33,613 | 3.0% | 357 |
| 2 等 | 300,000 | 50,000 | 6.0% | 240 |
| 3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 2,400 |
| 4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 12,000 |
| 5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 120,000 |
| 6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 1,200,000 |
| 合計 | 9.0 | 43.7% | 1,335,006 | |
ブロックくじよりも条件が悪くなった全国の100円くじです。
昨年と同様に1等は全国で3本。売れないので全国にまとめただけ?
.
1等は400万分の1で、関中東の人は他の100円くじより当たりやすいです。
他のブロックの人は1等が当たりにくくなります。
全国にまとめるのだから、他よりも良い条件にして欲しいものです。
.
1/27までの西日本の100円くじと比べると、2~6等は同じ賞金額で同じ確率。
違うのは1等のみで、こちらの節分くじは1500万円から1000万円に賞金額が下がるのに、確率は300万分の1から400万分の1に悪化している。
組違い賞は当たりやすくなっているけど、西日本の人は1/27までの100円くじを購入した方が良いです。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
