1月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
1月15日からは新春運だめしくじがあります。その前は初夢宝くじですね。
2019年12月25日~2020年1月14日 初夢宝くじ
単価:1枚200円
抽せん日:1月17日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等1.5億円、1等前後賞あわせて2億円の大型ブロック別宝くじです。
1等への配分が大きめで高額賞金を狙う人は注目のくじです。
詳細は、12月に販売されるくじの紹介を参照してください。
1月8日~1月21日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:1月24日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
第2517回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 7,000,000 | 1.4% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 3,500,000 | 0.7% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 101,449 | 1.0% | 69 |
2 等 | 500,000 | 100,000 | 5.0% | 70 |
3 等 | 50,000 | 5,000 | 10.0% | 1,400 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 7,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 70,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 700,000 |
合計 | 43.1% |
第2455回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,600,000 | 6.3% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 800,000 | 3.1% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 106,667 | 0.9% | 15 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 16 |
3 等 | 50,000 | 10,000 | 5.0% | 160 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,600 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 16,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 160,000 |
合計 | 43.3% |
第2636回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,500,000 | 6.7% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% | 14 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 15 |
3 等 | 40,000 | 10,000 | 4.0% | 150 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,500 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 15,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 150,000 |
合計 | 42.9% |
第2325回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 2,000,000 | 5.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% | 19 |
2 等 | 500,000 | 100,000 | 5.0% | 20 |
3 等 | 50,000 | 10,000 | 5.0% | 200 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 200,000 |
合計 | 43.5% |
関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは近畿の150万分の1です。
関中東は1等1本になってしまい、近畿より4倍以上当たりにくいです。
その代わり、3等5万円が5000分の1と当たりやすいです。
1等700万分の1はジャンボの1000万分の1に近い確率です。
それで、賞金が1000万円ですからねぇ。関中東は1等本数を増やすべき。
近畿は3等が4万円と珍しい額に。総配分を43%前後にするためだろうけど。
2等から4等まで、30万円,4万円,5千円なのでバランスいいのかな?
1月15日~1月28日 新春運だめしくじ
単価:1枚200円
抽せん日:1月31日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等6000万円、1等前後賞あわせて8000万円のブロック別宝くじです。
4等までしかなく、1万円台は近畿の新春幸運賞5万円のみです。
第2519回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 60,000,000 | 7,500,000 | 4.0% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 3,750,000 | 1.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 101,351 | 0.5% | 74 |
2 等 | 600,000 | 33,333 | 9.0% | 225 |
新春幸運賞 | 100,000 | 5,000 | 10.0% | 1,500 |
3 等 | 2,000 | 100 | 10.0% | 75,000 |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% | 750,000 |
合計 | 44.8% |
第2457回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 60,000,000 | 2,700,000 | 11.1% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,350,000 | 3.7% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 103,846 | 0.5% | 26 |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% | 27 |
新春幸運賞 | 100,000 | 10,000 | 5.0% | 270 |
3 等 | 2,000 | 100 | 10.0% | 27,000 |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% | 270,000 |
合計 | 45.3% |
第2638回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 60,000,000 | 2,000,000 | 15.0% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,000,000 | 5.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 0.5% | 19 |
2 等 | 500,000 | 100,000 | 2.5% | 20 |
新春幸運賞 | 50,000 | 10,000 | 2.5% | 200 |
3 等 | 2,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% | 200,000 |
合計 | 45.5% |
第2327回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 60,000,000 | 3,000,000 | 10.0% | 1 |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,500,000 | 3.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 0.5% | 29 |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% | 30 |
新春幸運賞 | 100,000 | 10,000 | 5.0% | 300 |
3 等 | 2,000 | 100 | 10.0% | 30,000 |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% | 300,000 |
合計 | 43.8% |
1等は全てのブロック1本で、確率高いのは近畿の200万分の1。
関中東はこちらも1等1本になってしまい、近畿の4倍近く当たりにくい。
賞金への総配分は45%前後ですが、西日本は43.8%と100円くじなみ。
組違い賞の賞金を上げるとかでなんとかして欲しかった。
低い賞金への配分が少なめなので、特に近畿は私好みの賞金構成です。
1月29日~2月11日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:2月14日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
第2521回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 1.0% | 49 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 50 |
3 等 | 50,000 | 5,000 | 10.0% | 1,000 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 5,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 50,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 500,000 |
合計 | 42.0% |
第2459回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,600,000 | 6.3% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 800,000 | 3.1% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 106,667 | 0.9% | 15 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 16 |
3 等 | 50,000 | 10,000 | 5.0% | 160 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,600 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 16,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 160,000 |
合計 | 43.3% |
第2640回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,500,000 | 6.7% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% | 14 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 15 |
3 等 | 40,000 | 10,000 | 4.0% | 150 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,500 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 15,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 150,000 |
合計 | 42.9% |
第2329回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 2,500,000 | 4.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,250,000 | 2.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% | 24 |
2 等 | 500,000 | 100,000 | 5.0% | 25 |
3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 500 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,500 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
合計 | 43.0% |
関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは近畿の150万分の1です。
関中東は1等1本で近畿より3倍以上当たりにくいです。
関中東は上で紹介の1/8~1/21の100円くじから条件悪化で配分42%です。
1等1本ですし、このサイト見て参考にしている人には、今回は関中東では買わないというささやかな抗議をして欲しいぐらいです。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
詳しい解説ありがとうございます。100円くじの末等が10枚有るのでこれに1000円加えて初夢買うか新春運だめしにするか通常くじを引き換えるか迷っていましたがこりゃ来年度の詳細が解るまで関中東エリアでは買わない方が良いかなw
今年最後のロト6に突っ込みますわw
——– コメントに対する返信 ——–
関中東で1等1本はちょっとねぇ。
1本しかないと思うと。しかも、その1本が売れ残りにあるかもしれないし。
複数本に戻ったりしているので、また戻ると期待しましょう。1本の時に売れない方が、複数本に戻りやすい?
12/30のロト6で今年最後ですね。キャリーもあるし。
私は1/4から販売ですが、100円bigですね。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ジャンボ宝くじなど全国自治宝くじの抽せん結果を書きます。
——– コメントに対する返信 ——–
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
このブログも10年過ぎて11年目みたい。ブランクもあるけど。
今年はいろいろと手を入れていきたいなぁ。