2020年4月に販売される通常くじの確率と特徴

4月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。

4月1日~4月21日 1等1000万円の100円くじ

単価:1枚100円
抽せん日:4月24日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。

1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。

第2528回 関東・中部・東北自治 宝くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 10,000,000 4,000,000 2.5% 1
1等の前後賞 2,500,000 2,000,000 1.3% 2
1等の組違い賞 100,000 102,564 1.0% 39
2 等 300,000 100,000 3.0% 40
3 等 10,000 2,000 5.0% 2,000
4 等 5,000 500 10.0% 8,000
5 等 1,000 100 10.0% 40,000
6 等 100 10 10.0% 400,000
合計 42.7% 450,082

第2466回東京都くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 10,000,000 1,300,000 7.7% 1
1等の前後賞 2,500,000 650,000 3.8% 2
1等の組違い賞 100,000 108,333 0.9% 12
2 等 300,000 100,000 3.0% 13
3 等 10,000 3,333 3.0% 390
4 等 5,000 1,000 5.0% 1,300
5 等 1,000 100 10.0% 13,000
6 等 100 10 10.0% 130,000
合計 43.5% 144,718

第2648回近畿くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 10,000,000 1,500,000 6.7% 1
1等の前後賞 2,500,000 750,000 3.3% 2
1等の組違い賞 100,000 107,143 0.9% 14
2 等 300,000 100,000 3.0% 15
3 等 10,000 3,333 3.0% 450
4 等 5,000 1,000 5.0% 1,500
5 等 1,000 100 10.0% 15,000
6 等 100 10 10.0% 150,000
合計 41.9% 166,982

第2336回西日本くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 10,000,000 2,000,000 5.0% 1
1等の前後賞 2,500,000 1,000,000 2.5% 2
1等の組違い賞 100,000 105,263 1.0% 19
2 等 300,000 100,000 3.0% 20
3 等 30,000 5,000 6.0% 400
4 等 5,000 1,000 5.0% 2,000
5 等 1,000 100 10.0% 20,000
6 等 100 10 10.0% 200,000
合計 42.5% 222,442

関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは東京都の130万分の1です。
関中東は1等1本で東京より3倍以上当たりにくいです。
東京都は還元率も43.5%と最も高くておすすめです。
近畿は41.9%で最も還元率が低いです。
関中東は1等が当たりにくいし、1万円超は7.7%しかありません。

4月8日~4月28日 宝くじ発売75周年記念くじ

単価:1枚200円
抽せん日:5月11日(月)、ブロックごとに当せん番号が違うのでご注意を。

1等6000万円、1等前後賞あわせて1億円の宝くじです。
詳細は、75周年記念くじの紹介を参照してください。

4月22日~5月12日 1等1500万円等の100円くじ

単価:1枚100円
抽せん日:5月15日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。

1等1500万円、1等前後賞あわせて2000万円の宝くじです。

第2531回 関東・中部・東北自治 宝くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 15,000,000 6,000,000 2.5% 1
1等の前後賞 2,500,000 3,000,000 0.8% 2
1等の組違い賞 100,000 101,695 1.0% 59
2 等 300,000 100,000 3.0% 60
3 等 10,000 2,500 4.0% 2,400
4 等 5,000 500 10.0% 12,000
5 等 1,000 100 10.0% 60,000
6 等 100 10 10.0% 600,000
合計 41.3% 674,522

第2469回東京都くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 15,000,000 2,000,000 7.5% 1
1等の前後賞 2,500,000 1,000,000 2.5% 2
1等の組違い賞 100,000 105,263 1.0% 19
2 等 300,000 100,000 3.0% 20
3 等 30,000 10,000 3.0% 200
4 等 5,000 1,000 5.0% 2,000
5 等 1,000 100 10.0% 20,000
6 等 100 10 10.0% 200,000
合計 42.0% 222,242

第2651回近畿くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 15,000,000 2,500,000 6.0% 1
1等の前後賞 2,500,000 1,250,000 2.0% 2
1等の組違い賞 100,000 104,167 1.0% 24
2 等 300,000 100,000 3.0% 25
3 等 30,000 5,000 6.0% 500
4 等 5,000 1,000 5.0% 2,500
5 等 1,000 100 10.0% 25,000
6 等 100 10 10.0% 250,000
合計 43.0% 278,052

第2339回西日本くじ

等級 当せん金 当せん確率(分の1) 売上配分 本数
1 等 15,000,000 3,000,000 5.0% 1
1等の前後賞 2,500,000 1,500,000 1.7% 2
1等の組違い賞 100,000 103,448 1.0% 29
2 等 300,000 100,000 3.0% 30
3 等 30,000 10,000 3.0% 300
4 等 5,000 1,000 5.0% 3,000
5 等 1,000 100 10.0% 30,000
6 等 100 10 10.0% 300,000
合計 38.6% 333,362

関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは東京都の200万分の1です。
関中東は1等1本で東京より3倍当たりにくく、還元率も41.3%と悪い
しかも、1万円超の賞金へは7.3%のみで1万円以下に34%も配分です。
近畿は43.0%で最も還元率が高く、3等3万円が高確率になっています。
西日本はなんと、たったの38.6%しか賞金へ配分されていません。
残りの61.4%もが経費や自治体や関連団体に回るお金となっています。

p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。

コメントを残す

CAPTCHA