2月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
2月はオリンピックジャンボ以外は、100円くじですね。
1月29日~2月11日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:2月14日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
詳細は、1月に販売されるくじの紹介を参照してください。
2月3日~2月28日 東京2020協賛ジャンボ
単価:1枚各300円
東京2020協賛ジャンボの記事(1等前後賞合わせて3億円)
東京2020協賛ジャンボミニの記事(1等前後賞合わせて3千万円)
を参照してください。
今年は2月29日まであるので、2月末までの販売ではないですよ。
2月26日~3月10日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:3月13日(金)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
第2524回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 4,000,000 | 2.5% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 102,564 | 1.0% | 39 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 40 |
3 等 | 50,000 | 5,000 | 10.0% | 800 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 4,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 40,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 400,000 |
合計 | 42.7% |
第2462回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,600,000 | 6.3% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 800,000 | 3.1% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 106,667 | 0.9% | 15 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 16 |
3 等 | 50,000 | 10,000 | 5.0% | 160 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,600 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 16,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 160,000 |
合計 | 43.3% |
第2643回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,500,000 | 6.7% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% | 14 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 15 |
3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 150 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,500 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 15,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 150,000 |
合計 | 41.9% |
第2332回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 2,500,000 | 4.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,250,000 | 2.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% | 24 |
2 等 | 500,000 | 100,000 | 5.0% | 25 |
3 等 | 50,000 | 10,000 | 5.0% | 250 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,500 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 25,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 250,000 |
合計 | 42.0% |
関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは近畿の150万分の1です。
関中東は1等1本で近畿、東京より2倍以上当たりにくいです。
東京都は2/11までの100円くじと全く同じ配分で、一番還元率が高いです。
近畿は2/11までのから3等の賞金額が4万円から3万円に減少です。当選本数はいずれの等級も変わりません。3万円にケチって還元率が下がっています。
西日本も3等のみ条件変更で還元率が下がっています。
関中東は1等の確率も還元率も前回より上がっていて、今回の方がおすすめ。
近畿や西日本の人はこれより2/11までの100円くじの方が絶対にいいですよ。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。