キャリーオーバーが約2.6億円溜まっている小倉競輪場の1日目です。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 13.7% | 5.5% | 14.6% | 0.9% | 11.0% | 1.8% | 39.7% | 7.3% | 5.5% |
7R | 14.1% | 36.4% | 13.1% | 2.0% | 6.1% | 2.0% | 8.1% | 2.0% | 16.2% |
8R | 14.6% | 15.5% | 5.8% | 1.9% | 11.7% | 1.9% | 12.6% | 1.0% | 35.0% |
9R | 2.1% | 13.9% | 35.8% | 6.4% | 16.0% | 1.1% | 17.1% | 1.1% | 6.4% |
10R | 15.0% | 7.5% | 14.0% | 5.6% | 1.9% | 1.9% | 43.0% | 5.6% | 5.6% |
11R | 7.4% | 5.5% | 12.9% | 5.5% | 5.5% | 1.8% | 14.7% | 1.8% | 44.7% |
12R | 5.5% | 13.8% | 40.1% | 5.5% | 7.4% | 5.5% | 14.7% | 1.8% | 5.5% |
———— レース後の追記 —————
的中は、7-2-9-2-7-7-7 で、今回もキャリーでした。
ほぼ本命で決まりました。
的中した番号の組合せの得点は95.6点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。