キャリーオーバーが約8.3億円溜まっている平塚競輪場の3日目です。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 27.8% | 4.0% | 24.3% | 4.8% | 10.5% | 2.2% | 8.3% | 4.0% | 14.1% |
7R | 2.8% | 14.8% | 14.8% | 4.2% | 27.1% | 1.4% | 30.8% | 1.4% | 2.8% |
8R | 25.1% | 13.3% | 6.1% | 5.0% | 10.5% | 2.8% | 29.5% | 1.7% | 6.1% |
9R | 22.1% | 9.3% | 15.6% | 4.4% | 15.6% | 2.4% | 2.9% | 1.5% | 26.1% |
10R | 12.7% | 41.9% | 5.8% | 4.8% | 10.0% | 1.6% | 16.9% | 3.2% | 3.2% |
11R | 16.0% | 16.0% | 5.5% | 3.0% | 26.7% | 3.0% | 22.7% | 1.5% | 5.5% |
12R | 44.8% | 5.3% | 11.6% | 2.9% | 15.5% | 2.4% | 5.3% | 2.9% | 9.2% |
———— レース後の追記 —————
的中は、3727392 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は55.1点でした。
この組合せなら、出ていても購入していませんでした。
前2日がよかったのに、今回は全くダメでした。
9Rの1は自分で頑張らなくちゃいけなくなって、最後は7に差されました。
今回みたいに単純に4,6,8を切っていたらOKで、予想したのがNGだと、
すごくクヤシイです。