12月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
新しく紹介は年末ジャンボ後の1等前後賞で2億円の初夢宝くじです。
11月12日~12月9日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円、抽せん日:12月12日(金)
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
詳細は、12月に販売されるくじの紹介を参照してください。
11月21日~12月23日 年末ジャンボ宝くじ
単価:1枚各300円 抽せん日:2025年12月31日(水)
年末ジャンボの記事(1等7億円、1等前後賞合わせて10億円)
年末ジャンボミニの記事(1等3千万円、1等前後賞合わせて5千万円)
を参照してください。
12月24日~2026年1月20日 初夢宝くじ
単価:1枚200円 抽せん日:2026年1月23日(金)
ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等1.5億円、1等前後賞あわせて2億円の大型ブロック別宝くじです。
第2703回 関東・中部・東北自治 宝くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 150,000,000 | 26,000,000 | 2.9% | 1 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000 | 13,000,000 | 1.0% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 100,386 | 0.5% | 259 |
| 2 等 | 1,000,000 | 25,000 | 20.0% | 1,040 |
| お年玉賞 | 20,000 | 5,000 | 2.0% | 5,200 |
| 3 等 | 3,000 | 333 | 4.5% | 78,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 260,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 2,600,000 |
| 合計 | 8.8 | 45.8% | 2,944,502 | |
第2641回東京都くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 150,000,000 | 7,000,000 | 10.7% | 1 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000 | 3,500,000 | 3.6% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 101,449 | 0.5% | 69 |
| 2 等 | 1,000,000 | 50,000 | 10.0% | 140 |
| お年玉賞 | 20,000 | 3,333 | 3.0% | 2,100 |
| 3 等 | 3,000 | 500 | 3.0% | 14,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 70,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 700,000 |
| 合計 | 8.9 | 45.8% | 786,312 | |
第2825回近畿くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 150,000,000 | 7,000,000 | 10.7% | 1 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000 | 3,500,000 | 3.6% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 101,449 | 0.5% | 69 |
| 2 等 | 1,000,000 | 50,000 | 10.0% | 140 |
| お年玉賞 | 20,000 | 3,333 | 3.0% | 2,100 |
| 3 等 | 3,000 | 500 | 3.0% | 14,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 70,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 700,000 |
| 合計 | 8.9 | 45.8% | 786,312 | |
第2511回西日本くじ
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 150,000,000 | 10,000,000 | 7.5% | 1 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000 | 5,000,000 | 2.5% | 2 |
| 1等の組違い賞 | 100,000 | 101,010 | 0.5% | 99 |
| 2 等 | 1,000,000 | 50,000 | 10.0% | 200 |
| お年玉賞 | 20,000 | 2,500 | 4.0% | 4,000 |
| 3 等 | 3,000 | 250 | 6.0% | 40,000 |
| 4 等 | 1,000 | 100 | 5.0% | 100,000 |
| 5 等 | 200 | 10 | 10.0% | 1,000,000 |
| 合計 | 8.7 | 45.5% | 1,144,302 | |
関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは東京都と近畿の700万分の1です。
関中東は1等2600万分の1と昨年に引き続き宝くじ史上最低確率?です。
関中東は1等が最低ですが、2等が当たりやすいです。100万円狙いです。
東京都は1等が当たりやすく、2等もそこそこ。他もいい感じです。
近畿は東京都と同じ設定です。昨年の条件良かった東京都と同じです。
西日本は近畿より1等が当たりにくいが、お年玉賞と3等が当たりやすいです。
全体的に昨年よりは還元率が改善されました。
出来れば大型の200円くじは、昔のように還元率47%は欲しいですが。
一時期、還元率50%近かったので、無理ではないと思うのですが。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。