11月に販売されるインターネット専用宝くじクイックワンの紹介です。
11月は500円が1種、300円が1種、200円が2種、100円が1種です。
500円のクイックワンは8月以来です。
11月 第180回 海賊の航海
単価:1回500円
1等5000万円が50万分の1の500円くじです。1等への配分が多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 50,000,000 | 500,000 | 20.0% | 3 |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 2.0% | 15 |
3 等 | 50,000 | 12,500 | 0.8% | 120 |
4 等 | 10,000 | 2,000 | 1.0% | 750 |
5 等 | 5,000 | 1,000 | 1.0% | 1,500 |
6 等 | 1,000 | 500 | 0.4% | 3,000 |
7 等 | 700 | 50 | 2.8% | 30,000 |
8 等 | 500 | 20 | 5.0% | 75,000 |
9 等 | 300 | 5.0 | 12.0% | 300,000 |
合計 | 3.7 | 45.0% | 410,388 |
※当せん本数は3ユニットの場合。
.
1等に賞金総額の約44%、700円以下に44%、残り約12%が2~6等です。
.
8月のトロッコ列車と同じ条件です。
11月 第181回 レア猫を探せ!!・スパイ潜入捜査
単価:1回300円
1等1000万円が50万分の1の300円くじです。700円以下の賞金が多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 500,000 | 6.7% | 4 |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 3.3% | 20 |
3 等 | 10,000 | 10,000 | 0.3% | 200 |
4 等 | 3,000 | 2,000 | 0.5% | 1,000 |
5 等 | 2,000 | 1,000 | 0.7% | 2,000 |
6 等 | 1,000 | 667 | 0.5% | 3,000 |
7 等 | 700 | 50 | 4.7% | 40,000 |
8 等 | 500 | 20 | 8.3% | 100,000 |
9 等 | 300 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
合計 | 3.7 | 45.0% | 546,224 |
※当せん本数は2ユニットの場合。
.
300円に賞金総額の約44%で、700円以下に賞金総額の約73%です。
.
7月の温泉を掘り当てろと同じ条件です。
11月 第183回 釣り
単価:1回200円
1等300万円が100万分の6の200円くじです。5等200円が多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 3,000,000 | 166,667 | 9.0% | 12 |
2 等 | 50,000 | 25,000 | 1.0% | 80 |
3 等 | 10,000 | 1,667 | 3.0% | 1,200 |
4 等 | 2,000 | 500 | 2.0% | 4,000 |
5 等 | 500 | 25 | 10.0% | 80,000 |
6 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
合計 | 4.1 | 45.0% | 485,292 |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
200円に賞金総額の約44%と多くが配分されています。500円以下に賞金総額の約67%です。
.
10月の数字deパズル・ジャングル探検と同じ条件です。
11月 第182回 からくりピンボール
単価:1回200円
1等200万円が100万分の8の200円くじです。6等200円が多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 2,000,000 | 125,000 | 8.0% | 16 |
2 等 | 50,000 | 12,500 | 2.0% | 160 |
3 等 | 10,000 | 1,667 | 3.0% | 1,200 |
4 等 | 2,000 | 500 | 2.0% | 4,000 |
5 等 | 500 | 25 | 10.0% | 80,000 |
6 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
合計 | 4.1 | 45.0% | 485,376 |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
200円に賞金総額の約44%と多くが配分されています。500円以下に賞金総額の約67%です。
9月のたまごと同じ条件です。
11月 第184回 カプセルトイ
単価:1回100円
1等10万円が2万分の1の100円くじです。3等100円がかなり多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 100,000 | 20,000 | 5.0% | 150 |
2 等 | 500 | 50 | 10.0% | 60,000 |
3 等 | 100 | 3.3 | 30.0% | 900,000 |
合計 | 3.1 | 45.0% | 960,150 |
※当せん本数は6ユニットの場合。
.
3等100円に額面の30%、賞金総額の3分の2も配分の最悪な条件です。
当たりのうち約94%は3等100円、1等は当たりの中でも0.02%もないです。
.
10月の射的と同じ条件です。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。