キャリーオーバーが約8.6億円溜まっている平塚競輪場の3日目です。
順調に貯まってますが、そろそろ私が当てたいな。
私の予想の確率を表に示します。70点越えるかな。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 15.5% | 6.2% | 22.1% | 19.0% | 11.4% | 2.6% | 4.7% | 15.5% | 3.1% |
7R | 6.3% | 41.5% | 3.1% | 10.5% | 15.7% | 1.6% | 11.5% | 1.6% | 8.4% |
8R | 10.4% | 8.3% | 29.5% | 1.6% | 6.2% | 1.6% | 11.4% | 1.6% | 29.5% |
9R | 13.9% | 5.6% | 10.2% | 4.2% | 39.8% | 1.4% | 10.2% | 5.6% | 9.3% |
10R | 37.5% | 9.5% | 10.4% | 1.4% | 10.4% | 1.4% | 14.2% | 5.7% | 9.5% |
11R | 15.1% | 11.1% | 3.0% | 1.5% | 8.1% | 2.5% | 45.0% | 2.5% | 11.1% |
12R | 13.7% | 22.6% | 10.1% | 1.4% | 22.6% | 1.4% | 5.5% | 9.1% | 13.7% |
————— レース後の追記 —————
的中は、3275325 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は85.5点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。
前2日の予想があまりよくなかったので、60点台後半でも購入してました。
そのせいで、無駄な出費が。