キャリーオーバーが約2.7億円溜まっている小倉競輪場の1日目です。
税金が25%取られても2億円超です。
私の予想の確率を表に示します。
前回当たりが出たので、セレクトの購入数が少なく投票状況があてになりません。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 6.6% | 12.3% | 17.0% | 1.4% | 25.0% | 6.6% | 1.9% | 16.0% | 13.2% |
7R | 16.4% | 11.9% | 28.8% | 1.8% | 4.6% | 5.5% | 11.0% | 4.6% | 15.5% |
8R | 10.1% | 13.1% | 34.2% | 5.0% | 10.1% | 1.5% | 7.0% | 2.0% | 17.1% |
9R | 16.4% | 35.6% | 6.4% | 1.4% | 11.9% | 4.6% | 6.4% | 1.8% | 15.5% |
10R | 16.4% | 6.4% | 10.9% | 12.7% | 26.4% | 4.5% | 11.8% | 1.8% | 9.1% |
11R | 18.0% | 7.4% | 2.1% | 6.3% | 5.3% | 1.6% | 10.6% | 2.1% | 46.6% |
12R | 15.7% | 6.5% | 6.5% | 9.2% | 6.5% | 1.4% | 40.6% | 12.0% | 1.8% |
———— レース後の追記 —————
的中は、3837197 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は81.3点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。
後半3レースは鉄板すぎて、チャリロト3の配当が770円でしたね。