キャリーオーバーが約3.7億円溜まっている小倉競輪場の2日目です。
そろそれ当てたいところです。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
70点以上で23.3分の1に絞れます。
75点以上で48.3分の1に、80点以上で114分の1です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 15.0% | 28.6% | 10.9% | 19.0% | 0.8% | 4.2% | 13.8% | 4.1% | 3.7% |
7R | 35.2% | 3.1% | 24.8% | 5.9% | 10.9% | 3.4% | 1.3% | 0.6% | 14.7% |
8R | 10.6% | 4.3% | 42.4% | 4.3% | 8.2% | 1.6% | 17.6% | 5.6% | 5.5% |
9R | 10.3% | 6.2% | 38.4% | 1.7% | 8.9% | 0.5% | 11.5% | 17.4% | 5.0% |
10R | 18.9% | 23.9% | 12.0% | 1.6% | 28.4% | 0.6% | 5.8% | 4.8% | 3.9% |
11R | 22.0% | 13.1% | 19.7% | 6.0% | 5.7% | 0.3% | 31.6% | 0.4% | 1.2% |
12R | 50.1% | 1.7% | 14.1% | 1.4% | 13.8% | 2.7% | 8.6% | 1.0% | 6.7% |
————— レース後の追記 —————
的中は、7598571 で、今回も的中者はなくキャリーでした。
上記予想で、的中番号の組合せの得点は82.5点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。
今年初めて80点を越えました。
この調子で明日は的中といきたいものです。