キャリーオーバーが約2.9億円溜まっている小倉競輪場の1日目です。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
70点以上で23.5分の1に絞れます。
75点以上で49.3分の1に、80点以上で117分の1です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 2.1% | 17.0% | 18.9% | 4.9% | 5.9% | 1.9% | 31.4% | 4.9% | 13.1% |
7R | 15.1% | 17.0% | 11.7% | 0.9% | 34.2% | 3.9% | 10.7% | 0.9% | 5.5% |
8R | 9.0% | 10.9% | 13.7% | 15.0% | 12.1% | 1.4% | 11.0% | 1.0% | 26.0% |
9R | 35.1% | 4.9% | 17.5% | 5.3% | 13.7% | 0.8% | 15.3% | 1.3% | 6.3% |
10R | 11.0% | 6.7% | 9.3% | 5.4% | 1.7% | 1.2% | 47.3% | 1.5% | 16.0% |
11R | 1.2% | 9.8% | 49.5% | 1.6% | 1.8% | 1.6% | 16.8% | 5.4% | 12.3% |
12R | 18.2% | 44.4% | 5.7% | 16.2% | 1.4% | 4.6% | 1.5% | 1.3% | 6.7% |
————— レース後の追記 —————
的中は、3297732 で、今回も的中者はなくキャリーでした。
上記予想で、的中番号の組合せの得点は99.6点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。
私の予想は、3回続けて90点以上、10回続けて80点以上です。
次回から80点以上を買おうかな。金欠だし。