2021年の4月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
新宝くじ?として1等6千万円の春の開運宝くじは別記事で紹介です。
4月1日~4月20日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:4月23日(金)、ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1000万円、1等前後賞あわせて1500万円の宝くじです。
第2562回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 1.0% | 49 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 50 |
3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 1,000 |
4 等 | 5,000 | 500 | 10.0% | 10,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 50,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 500,000 |
合計 | 8.9 | 43.0% | 561,102 |
第2500回東京都くじ、第2683回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,500,000 | 6.7% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% | 14 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 15 |
3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 150 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 1,500 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 15,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 150,000 |
合計 | 9.0 | 41.9% | 166,682 |
東京都と近畿は条件が同じですが、違うクジで当せん番号もそれぞれです。
第2370回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 2,000,000 | 5.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% | 19 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 20 |
3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 400 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 200,000 |
合計 | 9.0 | 42.5% | 222,442 |
関中東も含めて1等1本です。確率高いのは東京都と近畿の150万分の1です。
関中東は1等が500万分の1と東京都等の3倍以上当たりにくいです。
関中東は前回3月から2等が10万円から30万円へと3倍増えています。
総本数や当籤本数は同じのため、還元率が43%とアップしています!
東京都と近畿が前回43%から41.9%にダウンしてます。100円くじは43%前後は欲しい。
今回の変更は、前回と今回のブロック別の売上を見て、還元率が売り上げに与える影響を見ているのかなぁ。それなら、4月は関中東と西日本の人は購入!で、東京都と近畿の人は買わないように!?
4月7日~4月27日 春の開運宝くじ
単価:1枚200円
1等6000万円、1等前後賞あわせて1億円!のブロック別宝くじです。
昨年は宝くじ発売75周年記念くじという名称でした。
詳細は、春の開運宝くじの記事(1等前後賞合わせて3千万円)
を参照してください。
4月21日~5月11日 1等1500万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:5月14日(金)、ブロックごとに抽せん番号が違うのでご注意を。
1等1500万円、1等前後賞あわせて2000万円の宝くじです。
第2565回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 15,000,000 | 5,000,000 | 3.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1.0% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 1.0% | 49 |
2 等 | 300,000 | 50,000 | 6.0% | 100 |
3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 1,000 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 5,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 50,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 500,000 |
合計 | 9.0 | 42.0% | 556,152 |
第2503回東京都くじ、第2686回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 15,000,000 | 2,000,000 | 7.5% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% | 19 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 20 |
3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% | 200 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 2,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 20,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 200,000 |
合計 | 9.0 | 42.0% | 222,242 |
東京都と近畿は条件が同じですが、違うクジで当せん番号もそれぞれです。
第2373回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 15,000,000 | 3,000,000 | 5.0% | 1 |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1.7% | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 1.0% | 29 |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% | 30 |
3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% | 600 |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% | 3,000 |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% | 30,000 |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% | 300,000 |
合計 | 9.0 | 41.6% | 333,662 |
関中東も含めて1等1本です。当たりやすいのは東京、近畿の200万分の1です。
関中東より2.5倍、西日本より1.5倍も1等が当たりやすいです。
関中東は1等が当たりにくい代わりに2等、3等が当たりやすいです。
西日本は1等が少し当たりにくい代わりに3等が当たりやすいです。
全てのブロックで賞金額が同じです。還元率も42%ぐらいでほぼ同じ。
1等1000万円でいいから、2等100万円、3等10万円、4等1万円がいいな。
還元率も45%ぐらいにしてくれると嬉しいのだけど。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
コメントを見る (1)
明日発売の関中東100円くじは連休を挟んでの発売ですので
その分、夢が長続きすると言えるかと
ただ、500万枚発売ですので1等を3~5本くらいは設定しても良いかと思いますよ
1等1000万円5本、前後賞100万円10本
1等の組違い賞10万円45本
2等30万円100本、3等3万円1000本、4等5000円3000本
下1桁と下2桁で20%1億円
これだと還元率約48%で丁度いいんじゃないですか?
.
-------- コメントに対する返信 --------
春の開運宝くじは発表が遅い!と思ったけど、「夢が長続きする!」いい考えですね。
100円くじは連休中も販売されていて旅行先でも買えていいです。2年連続でどこにも行きませんが。
1等の本数が1本は、本当にやめて欲しいですね。