キャリーオーバーが約2.8億円溜まっている小倉競輪場の3日目です。
チャリロト杯の最終日で、なんとか当てたい。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 16.7% | 6.9% | 14.8% | 9.9% | 2.0% | 1.5% | 5.9% | 1.5% | 40.9% |
7R | 5.1% | 6.1% | 34.7% | 17.3% | 19.4% | 2.0% | 6.1% | 7.1% | 2.0% |
8R | 31.9% | 16.6% | 8.7% | 4.4% | 14.8% | 1.7% | 5.2% | 6.1% | 10.5% |
9R | 5.5% | 28.6% | 17.3% | 10.9% | 5.5% | 1.8% | 15.5% | 1.4% | 13.6% |
10R | 5.7% | 18.1% | 39.5% | 5.7% | 6.7% | 1.4% | 1.9% | 4.8% | 16.2% |
11R | 17.2% | 5.4% | 37.6% | 1.8% | 4.5% | 1.8% | 15.4% | 4.5% | 11.8% |
12R | 18.1% | 12.4% | 16.2% | 4.8% | 4.8% | 1.9% | 22.9% | 4.8% | 14.3% |
————— レース後の追記 —————
的中は、9523339 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は93.9点でした。
チャリロト杯の最終日も当て頃の本命が多かったですが、
残念ながらこの組合せは出ませんでした。