キャリーオーバーが8億円を超えた平塚競輪場の2日目です。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 4.9% | 23.1% | 23.1% | 14.2% | 4.9% | 1.3% | 23.1% | 2.7% | 2.7% |
7R | 27.2% | 11.5% | 5.3% | 15.4% | 5.3% | 2.4% | 8.2% | 1.4% | 23.4% |
8R | 39.8% | 4.1% | 11.0% | 14.7% | 4.1% | 2.3% | 11.0% | 7.8% | 5.1% |
9R | 3.1% | 3.1% | 44.5% | 1.5% | 5.7% | 8.7% | 16.4% | 4.6% | 12.3% |
10R | 7.5% | 27.2% | 43.9% | 3.9% | 4.8% | 2.2% | 3.9% | 3.9% | 2.6% |
11R | 49.4% | 1.4% | 8.1% | 11.5% | 15.3% | 2.4% | 5.3% | 1.4% | 5.3% |
12R | 49.8% | 11.9% | 4.5% | 3.0% | 5.5% | 2.5% | 5.5% | 1.5% | 15.9% |
———— レース後の追記 —————
的中は、4335716 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は50.7点でした。
かなり悪い結果です。この組合せなら、出ても購入していませんでした。
最終の6は、4人ラインの先頭だしもっと確率上げてもよかったか?
まぁ、少しいじった所で70点にはとても届かない点数でした。