キャリーオーバーが約2.6億円溜まっている小倉競輪場の3日目です。
税金25%を払っても2億円ぐらい残りますね。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 7.0% | 5.0% | 45.7% | 6.0% | 5.0% | 2.0% | 16.1% | 2.0% | 11.1% |
7R | 16.6% | 33.7% | 11.0% | 17.7% | 5.5% | 5.5% | 2.2% | 1.1% | 6.6% |
8R | 6.8% | 15.5% | 12.6% | 6.8% | 36.9% | 1.0% | 10.7% | 4.9% | 4.9% |
9R | 31.1% | 6.6% | 4.7% | 15.1% | 5.7% | 10.4% | 13.2% | 6.6% | 6.6% |
10R | 6.5% | 4.7% | 33.0% | 12.1% | 14.9% | 0.9% | 13.0% | 0.9% | 14.0% |
11R | 14.3% | 9.8% | 11.6% | 6.3% | 4.5% | 1.8% | 42.9% | 4.5% | 4.5% |
12R | 45.7% | 11.1% | 7.0% | 5.0% | 2.0% | 5.0% | 6.0% | 2.0% | 16.1% |
———— レース後の追記 —————
的中は、3-1-2-1-5-7-1 で、今回もキャリーでした。
3日目もほぼ本命で決まりました。
的中した番号の組合せの得点は98.4点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。
今回の小倉は3日とも95点以上でF2とはいえ、本命ばかりでした。
私は、3日とも95点以上は1回も出ませんでした。