3月に販売されるインターネット専用宝くじクイックワンの紹介です。
3月は500円が1種、300円が1種、200円が2種、100円が1種です。
3月 第200回 アイドルコンテスト
単価:1回500円
1等5000万円が50万分の1の500円くじです。1等への配分が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 50,000,000 | 500,000 | 20.0% | 3 |
| 2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 2.0% | 15 |
| 3 等 | 50,000 | 12,500 | 0.8% | 120 |
| 4 等 | 10,000 | 2,000 | 1.0% | 750 |
| 5 等 | 5,000 | 1,000 | 1.0% | 1,500 |
| 6 等 | 1,000 | 500 | 0.4% | 3,000 |
| 7 等 | 700 | 50 | 2.8% | 30,000 |
| 8 等 | 500 | 20 | 5.0% | 75,000 |
| 9 等 | 300 | 5.0 | 12.0% | 300,000 |
| 合計 | 3.7 | 45.0% | 410,388 | |
※当せん本数は3ユニットの場合。
.
1等に賞金総額の約44%、700円以下に44%、残り約12%が2~6等です。
.
1月の鏡餅×シマエナガと同じ条件です。
3月 第201回 ルアーフィッシング・勇者の伝説
単価:1回300円
1等1000万円が50万分の1の300円くじです。300円が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 10,000,000 | 500,000 | 6.7% | 4 |
| 2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 3.3% | 20 |
| 3 等 | 10,000 | 1,429 | 2.3% | 1,400 |
| 4 等 | 3,000 | 167 | 6.0% | 12,000 |
| 5 等 | 500 | 25 | 6.7% | 80,000 |
| 6 等 | 300 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
| 合計 | 4.1 | 45.0% | 493,424 | |
※当せん本数は2ユニットの場合。
.
9等300円に額面の20%で、賞金総額の44.4%と半分近くが配分です。
.
昨年6月のゴーカートと同じ条件です。
3月 第202回 スペースシューティング
単価:1回200円
1等500万円が100万分の4の200円くじです。6等200円が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 5,000,000 | 250,000 | 10.0% | 8 |
| 2 等 | 50,000 | 25,000 | 1.0% | 80 |
| 3 等 | 10,000 | 2,500 | 2.0% | 800 |
| 4 等 | 2,000 | 500 | 2.0% | 4,000 |
| 5 等 | 500 | 25 | 10.0% | 80,000 |
| 6 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
| 合計 | 4.1 | 45.0% | 484,888 | |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
200円に額面の20%、賞金総額の44.4%と多くが配分されています。
.
昨年5月のクレーンゲームと同じ条件です。
3月 第203回 野球・数字deパズル
単価:1回200円
1等100万円が10万分の1の200円くじです。5等200円が多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% | 20 |
| 2 等 | 50,000 | 12,500 | 2.0% | 160 |
| 3 等 | 10,000 | 1,250 | 4.0% | 1,600 |
| 4 等 | 2,000 | 250 | 4.0% | 8,000 |
| 5 等 | 500 | 25 | 10.0% | 80,000 |
| 6 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
| 合計 | 4.1 | 45.0% | 489,780 | |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
200円に賞金総額の約44%で、500円以下に賞金総額の約67%です。
.
2月のパズル&ジュエル・育成モンスターと同じ条件です。
3月 第204回 カプセルトイ
単価:1回100円
1等10万円が2万分の1の100円くじです。3等100円がかなり多いです。
| 等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 等 | 100,000 | 20,000 | 5.0% | 150 |
| 2 等 | 500 | 50 | 10.0% | 60,000 |
| 3 等 | 100 | 3.3 | 30.0% | 900,000 |
| 合計 | 3.1 | 45.0% | 960,150 | |
※当せん本数は6ユニットの場合。
.
3等100円に額面の30%、賞金総額の3分の2も配分の最悪な条件です。
当たりのうち約94%は3等100円、1等は当たりの中でも0.02%もないです。
.
1月の忍びと同じ条件です。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。