9月に販売されるインターネット専用宝くじクイックワンの紹介です。
9月は300円が2種、200円が2種、100円が1種です。
クイックワンは条件が悪いのが多くて悲しくなり、今月からコメント少なめです。
ネットでコスト削減できるんだから、還元率はスクラッチより高くしなきゃ。
賞金の半分近くが儲けの出ない末等というのも改善して欲しい。
9月 第170回 スペースシューティング
単価:1回300円
1等3000万円が100万分の1の300円くじです。300円が多めです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 30,000,000 | 1,000,000 | 10.0% | 2 |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 3.3% | 20 |
3 等 | 10,000 | 10,000 | 0.3% | 200 |
4 等 | 3,000 | 2,000 | 0.5% | 1,000 |
5 等 | 2,000 | 1,000 | 0.7% | 2,000 |
6 等 | 1,000 | 667 | 0.5% | 3,000 |
7 等 | 700 | 100 | 2.3% | 20,000 |
8 等 | 500 | 23 | 7.3% | 88,000 |
9 等 | 300 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
合計 | 3.9 | 45.0% | 514,222 |
※当せん本数は2ユニットの場合。
.
9等300円に額面の20%、賞金総額の44.4%と半分近くが配分されています。
.
8月の花火と同じ条件です。
9月 第171回 スピードクライミング・もぐらのお宝捜査
単価:1回300円
1等2000万円が100万分の1の300円くじです。9等300円が多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 20,000,000 | 1,000,000 | 6.7% | 2 |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 3.3% | 20 |
3 等 | 10,000 | 10,000 | 0.3% | 200 |
4 等 | 3,000 | 2,000 | 0.5% | 1,000 |
5 等 | 2,000 | 1,000 | 0.7% | 2,000 |
6 等 | 1,000 | 667 | 0.5% | 3,000 |
7 等 | 700 | 50 | 4.7% | 40,000 |
8 等 | 500 | 20 | 8.3% | 100,000 |
9 等 | 300 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
合計 | 3.7 | 45.0% | 546,222 |
※当せん本数は2ユニットの場合。
.
9等300円に額面の20%、賞金総額の44.4%と半分近くが配分されています。
.
5月の障害物レースと同じ条件です。
9月 第172回 たまご
単価:1回200円
1等200万円が100万分の8の200円くじです。6等200円が多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 2,000,000 | 125,000 | 8.0% | 16 |
2 等 | 50,000 | 12,500 | 2.0% | 160 |
3 等 | 10,000 | 1,667 | 3.0% | 1,200 |
4 等 | 2,000 | 500 | 2.0% | 4,000 |
5 等 | 500 | 25 | 10.0% | 80,000 |
6 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
合計 | 4.1 | 45.0% | 485,376 |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
6等200円に額面の20%、賞金総額の44.4%と半分近くが配分されています。
.
昨年12月のパズル&ジュエルと似た条件です。3等への配分を減らし1等にしています。5等500円と6等にあわせて賞金総額の3分の2が配分されているのは同じです。1~4等は4等級あわせても3分の1です。
9月 第173回 ピンボール
単価:1回200円
1等100万円が10万分の1の200円くじです。5等200円が多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% | 20 |
2 等 | 50,000 | 12,500 | 2.0% | 160 |
3 等 | 10,000 | 1,250 | 4.0% | 1,600 |
4 等 | 2,000 | 250 | 4.0% | 8,000 |
5 等 | 500 | 25 | 10.0% | 80,000 |
6 等 | 200 | 5.0 | 20.0% | 400,000 |
合計 | 4.1 | 45.0% | 489,780 |
※当せん本数は4ユニットの場合。
.
6等200円に額面の20%、賞金総額の44.4%と半分近くが配分されています。
.
7月のダーツと同じ条件です。
9月 第174回 1500m走
単価:1回100円
1等10万円が2万分の1の100円くじです。3等100円がかなり多いです。
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 | 本数 |
---|---|---|---|---|
1 等 | 100,000 | 20,000 | 5.0% | 150 |
2 等 | 500 | 50 | 10.0% | 60,000 |
3 等 | 100 | 3.3 | 30.0% | 900,000 |
合計 | 3.1 | 45.0% | 960,150 |
※当せん本数は6ユニットの場合。
.
3等100円に額面の30%、賞金総額の3分の2も配分の最悪な条件です。
当たりのうち約94%は3等100円、1等は当たりの中でも0.02%もないです。
.
8月のPK対決と同じ条件です。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。