キャリーオーバーが約2.7億円溜まっている小倉競輪場の1日目です。
今回も小倉のみで同時開催の伊東は参戦しません。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 44.7% | 9.6% | 9.6% | 1.9% | 5.8% | 1.4% | 16.3% | 4.8% | 5.8% |
7R | 18.2% | 16.3% | 12.4% | 1.9% | 5.7% | 1.4% | 37.3% | 4.8% | 1.9% |
8R | 6.3% | 5.4% | 11.8% | 1.8% | 15.4% | 1.8% | 10.9% | 4.5% | 42.1% |
9R | 9.4% | 12.3% | 16.0% | 1.4% | 43.9% | 1.4% | 9.4% | 4.7% | 1.4% |
10R | 17.5% | 4.6% | 5.5% | 5.5% | 15.7% | 4.6% | 6.5% | 1.8% | 38.2% |
11R | 42.7% | 5.5% | 11.9% | 1.8% | 15.6% | 1.4% | 5.5% | 4.6% | 11.0% |
12R | 16.0% | 28.6% | 12.6% | 10.1% | 14.3% | 1.7% | 4.2% | 4.2% | 8.4% |
————— レース後の追記 —————
的中は、9727512 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は76.2点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。