キャリーオーバーが約2.7億円溜まっている小倉競輪場の3日目です。
今回当たれば、税金25%を支払っても約2億円残ります。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 11.3% | 8.7% | 14.7% | 8.7% | 10.4% | 4.3% | 4.3% | 1.7% | 35.9% |
7R | 38.9% | 4.4% | 8.8% | 6.2% | 15.0% | 4.4% | 10.6% | 5.3% | 6.2% |
8R | 12.0% | 14.6% | 11.2% | 10.3% | 29.2% | 1.3% | 15.5% | 4.3% | 1.7% |
9R | 17.1% | 37.0% | 9.5% | 6.6% | 16.1% | 1.4% | 5.7% | 4.7% | 1.9% |
10R | 5.8% | 9.7% | 16.5% | 4.9% | 45.1% | 4.9% | 4.9% | 1.5% | 6.8% |
11R | 12.2% | 29.6% | 15.7% | 6.1% | 10.4% | 4.3% | 5.2% | 14.8% | 1.7% |
12R | 9.9% | 46.0% | 6.9% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 12.9% | 2.0% | 16.8% |
————— レース後の追記 —————
的中は、9825122 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は79.2点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。