1月に販売されるスクラッチではない通常の宝くじの紹介です。
2018年12月22日~2019年1月8日 初夢宝くじ
1等1億5000万円、1等前後賞あわせて2億円の大型ブロック宝くじです。
単価:1枚200円
12月に発売される通常宝くじの記事 を参照してください。
1月9日~1月22日 1等2000万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:1月24日(木)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
1等2000万円、1等前後賞あわせて3000万円の宝くじです。
第2476回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 20,000,000 | 3,500,000 | 5.7% |
1等の前後賞 | 5,000,000 | 1,750,000 | 2.9% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 50,725 | 2.0% |
2 等 | 50,000 | 33,333 | 1.5% |
3 等 | 10,000 | 5,000 | 2.0% |
4 等 | 3,000 | 500 | 6.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 40.0% |
第2414回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 20,000,000 | 2,200,000 | 9.1% |
1等の前後賞 | 5,000,000 | 1,100,000 | 4.5% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 104,762 | 1.0% |
2 等 | 50,000 | 50,000 | 1.0% |
3 等 | 10,000 | 5,000 | 2.0% |
4 等 | 3,000 | 500 | 6.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.6% |
第2595回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 20,000,000 | 2,500,000 | 8.0% |
1等の前後賞 | 5,000,000 | 1,250,000 | 4.0% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% |
2 等 | 50,000 | 50,000 | 1.0% |
3 等 | 10,000 | 5,000 | 2.0% |
4 等 | 3,000 | 500 | 6.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 42.0% |
第2284回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 20,000,000 | 2,500,000 | 8.0% |
1等の前後賞 | 5,000,000 | 1,250,000 | 4.0% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 104,167 | 1.0% |
2 等 | 100,000 | 50,000 | 2.0% |
3 等 | 10,000 | 2,000 | 5.0% |
4 等 | 3,000 | 250 | 12.0% |
5 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 42.0% |
関中東は1等2本で他は1等1本です。当たりやすいのは東京の220万分の1。
西日本は1000円の賞がなく、その分を2等~4等に配分しています。
1000円,3000円,10000円と細かく賞はいらないので、私好みです。
西日本以外は3000円以下に26%と賞金全体の6割ほども配分されています。
還元率が一番高くなっているのは東京の43.6%。関中東は40.0%の低率です。
1月16日~1月29日 新春運だめしくじ
単価:1枚200円
抽せん日:1月31日(木)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
西日本以外は1等6000万円、1等前後賞あわせて8000万円の宝くじです。
西日本は1等4000万円、1等前後賞あわせて5000万円となっています。
第2478回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 60,000,000 | 4,500,000 | 6.7% |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 2,250,000 | 2.2% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 50,562 | 1.0% |
2 等 | 500,000 | 33,333 | 7.5% |
新春幸運賞 | 100,000 | 10,000 | 5.0% |
3 等 | 2,000 | 100 | 10.0% |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% |
合計 | 42.4% |
第2416回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 60,000,000 | 3,000,000 | 10.0% |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,500,000 | 3.3% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 0.5% |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% |
新春幸運賞 | 100,000 | 10,000 | 5.0% |
3 等 | 2,000 | 100 | 10.0% |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.8% |
第2597回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 60,000,000 | 3,000,000 | 10.0% |
1等の前後賞 | 10,000,000 | 1,500,000 | 3.3% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 103,448 | 0.5% |
2 等 | 1,000,000 | 100,000 | 5.0% |
新春幸運賞 | 100,000 | 10,000 | 5.0% |
3 等 | 2,000 | 100 | 10.0% |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.8% |
第2286回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 40,000,000 | 3,500,000 | 5.7% |
1等の前後賞 | 5,000,000 | 1,750,000 | 1.4% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 102,941 | 0.5% |
2 等 | 500,000 | 33,333 | 7.5% |
3 等 | 30,000 | 3,333 | 4.5% |
新春幸運賞 | 7,000 | 250 | 14.0% |
4 等 | 200 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.6% |
関中東は1等2本で他は1等1本。当たりやすいのは東京と近畿の300万分の1。
西日本は1等が4000万円となっていて、2000円の賞金もないです。
その代わり新春幸運賞の7000円が当たりやすくなっています。
7000円なら当たってラッキーという感じなので、2000円よりはいいな。
西日本以外は1万円代の賞金がなく、比較的に高額への配分が多め。
なかなかいいと思います。
賞金への配分は42.4%~43.8%と100円くじなみなのが残念です。
ジャンボは50%、その他全国くじは47%前後、200円ブロックくじは45%、100円ブロックくじは43%前後を目安にしてたのに、だんだん下がってきている気が。
1月30日~2月22日 バレンタインジャンボ
単価:1枚各300円
バレンタインジャンボ宝くじの記事(1等前後賞合わせて3億円)
バレンタインジャンボミニの記事(1等前後賞合わせて3千万円)
を参照してください。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
コメントを見る (1)
賞金の分配が低いことが売り上げ低迷の主因だと分からないんですかね
本当にここの運営は営業センスが無さすぎて困ったもんですわ
このまま宝くじは衰退するでしょう
-------- コメントに対する返信 --------
そんな感じですね。totoBIGなどに比べて利点がないですから。
思い切って改革して欲しいですが、望み薄ですね。
・年末ジャンボのみ特別に還元率60%超へ
・年1000万円40年支給の年金くじの導入(還元率は利率分を見越して50%超で)
・未換金分を使った還元率アップくじ(キャリーオーバーで50%超の還元できるんだから。)
採用して欲しいです。