賞金が1億円近い宝くじのみを紹介していましたが、コメントでの要望もあり6月に販売される宝くじを全て紹介してみたいと思います。続くかな?
公式ページでの販売スケジュールも参考にしてください。
5月10日~6月2日 ドリームジャンボ、ミニ
ドリームジャンボ7億円の記事
ドリームジャンボミニ1億円の記事
それぞれ参照してください。
6月3日~6月20日 1等500~777万円の100円くじ
単価:1枚200円
抽せん日:6月22日(木)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
第2419回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 7,770,000 | 6,000,000 | 1.3% |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% |
3 等 | 70,000 | 5,000 | 14.0% |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.3% |
第2357回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 5,000,000 | 3,000,000 | 1.7% |
2 等 | 300,000 | 50,000 | 6.0% |
3 等 | 70,000 | 10,000 | 7.0% |
4 等 | 3,000 | 333 | 9.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.7% |
第2536回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 7,770,000 | 2,500,000 | 3.1% |
2 等 | 300,000 | 33,333 | 9.0% |
3 等 | 70,000 | 10,000 | 7.0% |
4 等 | 3,000 | 1,000 | 3.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 42.1% |
第2227回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 7,770,000 | 3,000,000 | 2.6% |
2 等 | 100,000 | 33,333 | 3.0% |
3 等 | 70,000 | 5,000 | 14.0% |
4 等 | 7,000 | 500 | 14.0% |
5 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.6% |
東京以外は1等777万円になります。
3等7万円が比較的に当たりやすいところが多いです。
100円くじなので、還元率は低めです。
6月21日~7月4日 幸運の女神くじ
春の幸運の女神クジの記事 を参照してください。
6月28日~7月11日 1等1000万円の100円くじ
単価:1枚100円
抽せん日:7月13日(木)、ブロックごとに抽選番号が違うのでご注意を。
第2421回 関東・中部・東北自治 宝くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2.0% |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1.0% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 102,041 | 1.0% |
2 等 | 700,000 | 100,000 | 7.0% |
3 等 | 70,000 | 10,000 | 7.0% |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.0% |
第2359回東京都くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,500,000 | 6.7% |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% |
3 等 | 30,000 | 5,000 | 6.0% |
4 等 | 3,000 | 1,000 | 3.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 42.9% |
第2538回近畿くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 1,500,000 | 6.7% |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 750,000 | 3.3% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 107,143 | 0.9% |
2 等 | 300,000 | 100,000 | 3.0% |
3 等 | 30,000 | 10,000 | 3.0% |
4 等 | 5,000 | 1,000 | 5.0% |
5 等 | 1,000 | 100 | 10.0% |
6 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 41.9% |
第2229回西日本くじ
等級 | 当せん金 | 当せん確率(分の1) | 売上配分 |
---|---|---|---|
1 等 | 10,000,000 | 2,000,000 | 5.0% |
1等の前後賞 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2.5% |
1等の組違い賞 | 100,000 | 105,263 | 1.0% |
2 等 | 250,000 | 50,000 | 5.0% |
3 等 | 20,000 | 2,000 | 10.0% |
4 等 | 5,000 | 500 | 10.0% |
5 等 | 100 | 10 | 10.0% |
合計 | 43.5% |
1等1000万円、1等前後賞で1500万円は共通です。
東京と近畿は150万分の1と当たりやすく、100円なので気軽に楽しめます。
p.s.計算間違いや誤記、疑問点があればお気軽にコメントしてください。
p.s. 面倒くさがって後回しにしすぎた。読む人いるかなぁ。
ちなみに、サマージャンボは後日に記事にするけど、
1等前後賞で7億円は昨年と変わらず、2等1000万円が4本から3本へ。
その代わりに、3等3万円が夏祭り賞5万円となりましたね。