キャリーオーバーが約8.2億円溜まっている平塚競輪場の2日目です。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 41.9% | 12.7% | 3.2% | 5.8% | 16.9% | 1.6% | 3.2% | 4.8% | 10.0% |
7R | 16.8% | 12.6% | 10.0% | 4.7% | 4.7% | 1.6% | 4.7% | 1.6% | 43.4% |
8R | 10.1% | 4.6% | 39.0% | 13.5% | 4.6% | 2.1% | 13.5% | 4.6% | 8.0% |
9R | 24.2% | 20.5% | 8.6% | 14.5% | 4.1% | 1.4% | 14.5% | 1.4% | 10.9% |
10R | 16.0% | 12.0% | 4.5% | 2.5% | 9.5% | 1.5% | 28.3% | 1.5% | 24.3% |
11R | 29.3% | 9.5% | 12.0% | 4.5% | 9.5% | 1.5% | 29.3% | 1.5% | 3.0% |
12R | 4.7% | 12.4% | 46.2% | 1.6% | 4.7% | 1.6% | 16.6% | 2.6% | 9.8% |
———— レース後の追記 —————
的中は、1932713 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は99.0点でした。
今回も85点以上の組み合わせなんて、出なかったです。