キャリーオーバーが約8.2億円溜まっている平塚競輪場の1日目です。
税金が25%取られても6億円超です。
私の予想の確率を表に示します。
前回開催があまりに予想と違ったので、わけが分からなくなってきました。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 19.4% | 22.8% | 19.4% | 8.1% | 13.7% | 1.3% | 2.6% | 2.6% | 10.3% |
7R | 5.4% | 29.6% | 25.6% | 3.0% | 9.4% | 1.5% | 5.4% | 4.4% | 15.8% |
8R | 6.4% | 13.9% | 36.8% | 11.0% | 18.6% | 1.7% | 6.4% | 1.7% | 3.5% |
9R | 12.3% | 5.6% | 16.4% | 4.6% | 4.6% | 1.5% | 40.6% | 4.6% | 9.7% |
10R | 11.7% | 37.0% | 6.8% | 5.6% | 14.8% | 1.9% | 14.8% | 3.7% | 3.7% |
11R | 45.3% | 5.4% | 11.7% | 4.4% | 4.4% | 2.4% | 9.3% | 1.5% | 15.6% |
12R | 16.7% | 39.4% | 4.2% | 2.1% | 13.2% | 6.3% | 7.7% | 6.3% | 4.2% |
———— レース後の追記 —————
的中は、1537512 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は96.1点でした。
今回は、チャリロト公式ページにあるスポーツ報知記者の予想が当たってました。
今回は300回キャンセルしても最高で80点の組み合わせしか出ませんでした。