キャリーオーバーが約7.9億円溜まっている平塚競輪場の1日目です。
今回当てたら8億円超えそうですね。税金が25%取られても6億円超です。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 11.5% | 46.3% | 5.3% | 15.3% | 5.3% | 1.4% | 5.3% | 1.4% | 8.1% |
7R | 30.1% | 26.3% | 5.2% | 4.3% | 15.2% | 2.4% | 4.3% | 4.3% | 8.1% |
8R | 11.8% | 25.6% | 29.6% | 4.4% | 8.4% | 2.5% | 11.8% | 1.5% | 4.4% |
9R | 24.0% | 24.0% | 4.8% | 7.4% | 27.4% | 1.3% | 4.8% | 3.9% | 2.6% |
10R | 7.6% | 4.0% | 43.5% | 4.0% | 4.0% | 1.3% | 4.9% | 4.0% | 26.4% |
11R | 11.0% | 41.1% | 7.8% | 1.4% | 4.1% | 1.4% | 11.0% | 7.8% | 14.6% |
12R | 2.7% | 5.0% | 30.3% | 4.1% | 4.1% | 1.4% | 30.3% | 7.7% | 14.5% |
———— レース後の追記 —————
的中は、7914927 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は73.1点でした。
最初の4レースは本命がきませんでしたが、73点なので出たら購入していました。