キャリーオーバーが7.85億円溜まっている平塚競輪場の3日目です。
もうすぐ8億円ですね。今回当ててもギリギリ8億円はいかないかな。
私の予想の確率を表に示します。
今までの結果は予想結果一覧表2010にのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 7.9% | 12.8% | 12.8% | 2.5% | 44.3% | 7.9% | 5.9% | 2.5% | 3.4% |
7R | 4.6% | 33.8% | 8.1% | 4.6% | 6.1% | 1.5% | 6.1% | 4.6% | 30.7% |
8R | 5.4% | 24.3% | 27.0% | 13.5% | 5.4% | 5.4% | 3.2% | 11.7% | 4.1% |
9R | 5.3% | 7.1% | 13.3% | 1.3% | 29.6% | 1.3% | 29.6% | 7.1% | 5.3% |
10R | 4.9% | 10.6% | 22.0% | 3.7% | 36.7% | 2.0% | 6.5% | 1.2% | 12.2% |
11R | 12.4% | 30.6% | 5.7% | 1.4% | 30.6% | 2.4% | 7.7% | 7.7% | 1.4% |
12R | 46.8% | 12.8% | 11.1% | 12.8% | 6.8% | 2.1% | 1.3% | 1.3% | 5.1% |
———— レース後の追記 —————
的中は、5-9-4-8-3-7-2 で、今回もキャリーでした。
6レース目を除いて、1番確率が高いとした車番がきませんでした。
その代わり、5%以下とした車番が1レースもなかったので、
的中した番号の組合せの得点は77.8点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。