キャリーオーバーが約1.8億円溜まっている伊東温泉競輪場の2日目です。
今回当てれば、税金約25%を支払っても1.4億円ぐらいは残るでしょう。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
70点以上で19.9分の1に絞れます。
75点以上で44.9分の1に、80点以上で119分の1です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 4.8% | 34.6% | 7.2% | 7.5% | 24.8% | 0.3% | 5.5% | 2.7% | 12.7% |
7R | 9.5% | 34.8% | 24.1% | 0.9% | 8.7% | 6.5% | 3.4% | 2.3% | 9.7% |
8R | 16.7% | 5.0% | 22.6% | 12.1% | 18.9% | 5.4% | 14.0% | 2.7% | 2.7% |
9R | 38.2% | 12.2% | 21.4% | 5.1% | 10.0% | 0.2% | 1.3% | 7.1% | 4.6% |
10R | 2.0% | 20.3% | 40.5% | 4.3% | 9.4% | 1.0% | 8.0% | 2.7% | 11.7% |
11R | 17.5% | 12.3% | 18.4% | 3.5% | 29.6% | 3.8% | 6.9% | 5.2% | 2.8% |
12R | 34.7% | 7.1% | 11.2% | 6.6% | 9.8% | 0.8% | 20.7% | 4.8% | 4.3% |
————— レース後の追記 —————
的中は、2133541 で、今回も的中者はなくキャリーでした。
上記予想で、的中番号の組合せの得点は75.4点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。