キャリーオーバーが約1.3億円溜まっている伊東競輪場の2日目です。
今回当たると、税引き後でも1億円をぎりぎり超えるかな。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
70点以上で20.4分の1に絞れます。
75点以上で47.2分の1に、80点以上で126分の1です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 13.9% | 17.8% | 11.9% | 2.8% | 15.1% | 3.7% | 2.2% | 2.8% | 29.7% |
7R | 12.3% | 5.0% | 15.4% | 1.4% | 1.4% | 2.9% | 45.9% | 1.4% | 14.4% |
8R | 12.0% | 41.1% | 12.7% | 5.8% | 7.0% | 3.1% | 14.6% | 2.4% | 1.3% |
9R | 17.2% | 15.2% | 5.2% | 8.0% | 2.5% | 1.2% | 2.3% | 2.8% | 45.6% |
10R | 13.4% | 14.3% | 37.7% | 7.4% | 4.9% | 1.7% | 7.5% | 1.8% | 11.3% |
11R | 12.9% | 7.4% | 5.1% | 2.9% | 48.5% | 0.8% | 2.5% | 2.0% | 17.9% |
12R | 6.8% | 43.7% | 7.8% | 2.5% | 16.9% | 1.8% | 14.9% | 1.0% | 4.7% |
————— レース後の追記 —————
的中は、9752352 で、今回も的中者はなくキャリーでした。
上記予想で、的中番号の組合せの得点は98.8点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。
本命で決まってくれて、うれしいような、悲しいような。