キャリーオーバーが約8.5億円溜まっている平塚競輪場の2日目です。
私の予想の確率を表に示します。
昨日はおしいところで外したが、今日は平気でしょう。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 45.0% | 10.5% | 10.5% | 4.7% | 11.5% | 1.6% | 3.1% | 1.6% | 11.5% |
7R | 39.2% | 10.9% | 10.9% | 4.4% | 14.8% | 2.5% | 9.9% | 4.4% | 3.0% |
8R | 19.0% | 3.1% | 22.1% | 1.6% | 10.3% | 15.5% | 15.5% | 1.6% | 11.4% |
9R | 5.9% | 24.1% | 24.1% | 4.4% | 14.7% | 1.5% | 2.9% | 7.8% | 14.7% |
10R | 26.2% | 7.5% | 26.2% | 14.0% | 4.2% | 1.4% | 2.8% | 10.3% | 7.5% |
11R | 6.9% | 9.6% | 38.8% | 8.7% | 9.6% | 2.2% | 13.0% | 2.6% | 8.7% |
12R | 7.8% | 27.7% | 10.8% | 4.4% | 9.8% | 1.5% | 4.4% | 5.9% | 27.7% |
————— レース後の追記 —————
的中は、5578539 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は71.6点でした。
ぎりぎり70点を越えたけど、もうちょっといい点数が取れるかと思った。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。