キャリーオーバーが約2.7億円溜まっている小倉競輪場の2日目です。
私の予想の確率を表に示します。
「チャリロトの攻略法」に予想の使い方や別表で今までの結果をのせています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6R | 5.8% | 42.7% | 9.7% | 1.9% | 16.5% | 4.9% | 6.8% | 1.9% | 9.7% |
7R | 17.2% | 10.1% | 2.0% | 13.1% | 7.1% | 1.5% | 7.1% | 5.1% | 36.9% |
8R | 17.7% | 7.3% | 7.3% | 5.2% | 14.6% | 2.1% | 30.2% | 2.1% | 13.5% |
9R | 6.7% | 16.3% | 13.5% | 1.9% | 17.3% | 4.8% | 32.7% | 1.9% | 4.8% |
10R | 36.8% | 6.6% | 17.0% | 4.7% | 6.6% | 1.9% | 5.7% | 4.7% | 16.0% |
11R | 5.3% | 6.2% | 36.6% | 15.0% | 15.9% | 4.4% | 6.2% | 4.4% | 6.2% |
12R | 45.6% | 5.6% | 9.3% | 1.4% | 6.5% | 4.7% | 15.8% | 4.7% | 6.5% |
————— レース後の追記 —————
的中は、2923971 で、今回もキャリーでした。
上記予想で、エクセルで計算した的中番号の組合せの得点は83.0点でした。
この組合せなら、出たら購入していましたが、出ませんでした。