チャリロトの結果2010

私が参加したチャリロトの結果を一覧表にしました。
キャリーオーバーが溜まっている回しか参加していません。
結果を記録している2010年6月以降の結果です。

独自に予想した確率で7レースの得点を記載しています。
70点以上を的中にしています。

70点倍率とは、(全組合せ数)÷(70点以上になる組合せ数)です。
この倍率が20だと、だいたい20回キャンセルに1回購入できます。

70点倍率が20で的中率が75%だと、30万分の1の確率です。

対象 70点倍率 結果点数 的中 累積的中率
平塚6/18  19.5  79.5  ○  100%
平塚6/19  20.0  69.2  ×  50%
平塚6/20  20.1  85.1  ○  67%
平塚6/25  19.2  81.6  ○  75%
平塚6/26  22.3  74.5  ○  80%
平塚6/27  18.4  79.4  ○  83%
小倉7/5  21.3  58.7  ×  71%
小倉7/6  19.3  97.8  ○  75%
小倉7/7  17.7  80.7  ○  78%
平塚7/8  18.7  89.3  ○  80%
平塚7/9  19.9  68.5  ×  73%
平塚7/10  20.3  89.8  ○  75%
小倉7/11  20.6  70.6  ○  77%
小倉7/12  19.0  105  ○  79%
平塚7/14  19.1  96.9  ○  80%
平塚7/15  20.8  82.8  ○  81%
平塚7/16  22.9  77.8  ○  82%
小倉8/8  22.9  95.6  ○  83%
小倉8/9  21.1  100  ○  84%
小倉8/10  21.0  98.4  ○  85%
平塚8/11  23.3  73.1  ○  86%
平塚8/12  25.3  50.7  ×  82%
平塚8/13  22.8  70.4  ○  83%
平塚8/27  20.8  96.1  ○  83%
平塚8/28  22.0  99.0  ○  84%
平塚8/29  20.8  55.1  ×  81%
小倉9/1  18.7  81.3  ○  81%
小倉9/2  20.6  83.0  ○  82%
小倉9/3  20.3  79.2  ○  83%
小倉9/6  22.5  76.2  ○  83%
小倉9/7  22.3  102  ○  84%
小倉9/8  19.5  93.9  ○  84%
平塚9/23  20.8  69.1  ×  82%
平塚9/24  18.9  71.6  ○  82%
平塚9/25  19.8  85.5  ○  83%
平塚10/5  18.3  73.4  ○  83%
平塚10/6  19.4  91.7  ○  84%
平塚10/7  20.4  73.0  ○  84%
伊東10/9  27.5  76.9  ○  85%
平塚10/20  23.8  89.4  ○  85%
平塚10/21  21.6  81.7  ○  85%
伊東10/27  26.5  81.5  ○  86%
小倉10/28  29.5  88.5  ○  86%
小倉10/29  23.8  81.8  ○  86%
小倉10/30  26.4  107  ○  87%
伊東11/10  26.2  82.2  ○  87%
伊東11/11  25.8  98.8  ○  87%
伊東11/12  27.4  99.0※1  ○  88%
小倉11/17  23.5  99.6  ○  88%
小倉11/18  25.6  80.0  ○  88%
小倉11/19  23.6  71.5  ○  88%
伊東11/24  27.1  80.1  ○  88%
伊東11/25  26.3  58.3  ×  87%
伊東11/26  26.2  65.8  ×  85%
小倉12/2  22.4  88.4  ○  85%
小倉12/3  21.1  82.8  ○  86%
小倉12/4  20.9  77.7  ○  86%
小倉12/5  20.8  59.7  ×  84%
伊東12/11  24.9  88.2  ○  85%
伊東12/12  25.8  58.4  ×  83%
小倉12/13  31.1  68.2  ×  82%
小倉12/14  26.5  95.3  ○  82%
小倉12/15  26.9  104  ○  83%
小倉12/25  28.1  56.2  ×  81%
小倉12/26  23.6  56.1  ×  80%
小倉12/27  21.3  71.5  ○  80%
伊東12/31  21.6  97.0  ○  81%

※1:伊東11/12は、1車欠場があり返金対象となった。この車番を除いて確率を求めると、点数は100点を超えていたと考えられる。

だいたい70点以上で1/20ぐらいに絞れます。
もっと絞るなら、75点以上で1/40~1/50ぐらいです。
80点以上だと1/100~1/150ぐらいなので、
300回キャンセルしても平均2~3個で、1個も買えない可能性もあります。

得点の計算は、エクセル上で行っています。
簡易的に計算するには、1着確率の%を1/10した数値7レース分乗じて、
7だと約70点です。10だと72点。17だと75点。41だと80点です。

例えば、1着が6R-5%,7R-10%,8R-10%,9R-10%,10R-20%,11R-20%,12R-35%だと、
0.5×1.0×1.0×1.0×2.0×2.0×3.5=7.0
で、7になるので70点です。

注:[累積的中率]は、その回までに的中した割合です。

1件のコメントがあります

コメントは受け付けていません。